1 리가 클래식 그룹 1
            
        
        
            
        
    
     슈누아
             
            
        3
종료
(2-0,1-1)1
 
             메헝
        실력 대비
이상 데이터는 최근 경기 데이터 통계로 생성된 것이고 참고만하시기 바랍니다.
        팀정보
| 홈 | 최근 10경기 | 원정 | 
|---|---|---|
| 1.6 | 득점 | 2.3 | 
| 1.6 | 실점 | 1 | 
| 10 | 유효슈팅 | 8 | 
| 5 | 코너 | 4 | 
| 1 | 옐로카드 | 3.3 | 
| 45% | 파울 | 45.3% | 
득점/실점 시간대
| 홈 득점 | 원정 득점 | 시간 | 홈 실점 | 원정 실점 | 
|---|---|---|---|---|
| 44 | 27 | 1~15 | 20 | 22 | 
| 0 | 9 | 16~30 | 10 | 16 | 
| 33 | 27 | 31~45 | 30 | 22 | 
| 0 | 9 | 46~60 | 10 | 11 | 
| 22 | 9 | 61~75 | 10 | 5 | 
| 0 | 18 | 76~90 | 0 | 22 | 
전반/결과
| 홈(55경기) | HT-FT | 원정(55경기) | 
|---|---|---|
| 12 | 전반-승 / 결과-승 | 21 | 
| 9 | 전반-무 / 결과-승 | 6 | 
| 0 | 전반-패 / 결과-승 | 1 | 
| 5 | 전반-승 / 결과-무 | 2 | 
| 2 | 전반-무 / 결과-무 | 10 | 
| 2 | 전반-패 / 결과-무 | 0 | 
| 2 | 전반-승 / 결과-패 | 1 | 
| 10 | 전반-무 / 결과-패 | 4 | 
| 13 | 전반-패 / 결과-패 | 10 | 
| 회사 | 승무패 | 오버/언더 배당률 | 핸디캡 배당률 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
            
             
        | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 전반 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUI PL | 메헝 | 1 - 2 | Chenois | 1 - 2 | 승 승 | ||
| SUI PL | 메헝 | 1 - 0 | Chenois | 1 - 0 | 패 패 | ||
| SUI PL | Chenois | 1 - 2 | 메헝 | 1 - 0 | 패 승 | ||
| SUI PL | Chenois | 2 - 0 | 메헝 | 1 - 0 | 승 승 | 승 승 | U U | 
| SUI PL | Chenois | 2 - 3 | 메헝 | 0 - 0 | 패 무 | 
 
                    
                     
                - 
            SUI PLFT/HTW/L핸디오버/언더Coffrane Chenois0 30 3승 승
- 
            SUI PLChenois Monthey3 41 1패 무
- 
            SUI PLConcordia Chenois5 14 0패 패
- 
            SUI PLChenois 그랑-샤코넥스3 21 1승 무
- 
            SUI PLSarraz-Ecleplens Chenois1 10 1무 승
- 
            SUI PLFT/HTW/L핸디오버/언더메헝 라쇼드퐁1 11 1무 무
- 
            SUI PL마흐띠늬 메헝1 21 1승 무
- 
            SUI PL메헝 Portalban/Gletterens3 22 0승 승패 승O O
- 
            SUI PL에샬렌스 메헝1 10 1무 승
- 
            SUI PL세르베테 U21 메헝4 13 0패 패패 패O O
경기일정 (3 경기)
- 
                                        스위스 1.리그시작전Chenois이베르동레뱅 II70 일
- 
                                        스위스 1.리그메헝Chenois77 일
- 
                                        스위스 1.리그Chenois시옹 II84 일
- 
                                        스위스 1.리그시작전그랑-샤코넥스메헝70 일
- 
                                        스위스 1.리그메헝Chenois77 일
- 
                                        스위스 스위스컵메헝세르베테84 일
            
            
            
            (이상 데이터는 참고용일 뿐 과거 경기 데이터로 생성된 것입니다.)
        
    최신 업데이트      
        
    
    


 
     
             
     카페
카페
                     페이스복
페이스복