AE Jataiense U20 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 | |||||||||
전반 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 |
빌라노바 FC U20 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 | |||||||||
전반 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 |
AE Jataiense U20 | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
Bra CUU20 | 빌라노바 FC U20 | 1-0(0-0) | AE Jataiense U20 | 5-3(1-0) | 패 | ||||||||||
Bra CUU20 | 빌라노바 FC U20 | 0-1(0-0) | AE Jataiense U20 | 9-3(4-2) | 승 | ||||||||||
AE Jataiense U20 | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
Bra CUU20 | 빌라노바 FC U20 | 1-0(0-0) | AE Jataiense U20 | 5-3(1-0) | 패 | ||||||||||
Bra CUU20 | AE Jataiense U20 | 5-1(2-0) | Guanabara City U20 | 4-3(2-2) | 승 | ||||||||||
Bra CUU20 | Itaberai U20 | 1-0(0-0) | AE Jataiense U20 | 4-1(3-0) | 패 | ||||||||||
Bra CUU20 | Vianopolis U20 | 1-3(1-1) | AE Jataiense U20 | 2-11(1-6) | 승 | ||||||||||
Bra CUU20 | AE Jataiense U20 | 3-3(1-0) | 고이아스 (U20) | 2-5(0-4) | 무 | ||||||||||
Bra CUU20 | 트린다데 U20 | 1-1(1-1) | AE Jataiense U20 | 7-3(5-2) | 무 | ||||||||||
Bra CUU20 | 빌라노바 FC U20 | 0-1(0-0) | AE Jataiense U20 | 9-3(4-2) | 승 | ||||||||||
Bra CUU20 | Aparecidense GO Youth | 3-2(2-1) | AE Jataiense U20 | 2-9(2-7) | 패 | ||||||||||
BNY | Aparecida GO(U20) | 3-2(3-1) | AE Jataiense U20 | 5-8(4-6) | 패 | ||||||||||
BNY | Vasco da Gama AC U20 | 3-0(1-0) | AE Jataiense U20 | 6-9(3-4) | 패 | ||||||||||
빌라노바 FC U20 | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
Bra CUU20 | 빌라노바 FC U20 | 1-0(0-0) | AE Jataiense U20 | 5-3(1-0) | 승 | ||||||||||
Bra CUU20 | 빌라노바 FC U20 | 4-0(2-0) | Aragoiania U20 | 9-3(5-1) | 승 | ||||||||||
Bra CUU20 | Cerrado U20 | 1-1(1-0) | 빌라노바 FC U20 | 2-8(1-1) | 무 | ||||||||||
Bra CUU20 | Aparecidense GO Youth | 1-0(0-0) | 빌라노바 FC U20 | 8-2(7-2) | 패 | ||||||||||
Bra CUU20 | 빌라노바 FC U20 | 0-0(0-0) | Atletico Goianiense U20 | 7-1(2-1) | 무 | ||||||||||
Bra CUU20 | 빌라노바 FC U20 | 0-1(0-0) | 트린다데 U20 | 8-3(3-2) | 패 | ||||||||||
Bra CUU20 | 고이아스 (U20) | 1-0(0-0) | 빌라노바 FC U20 | 2-6(2-4) | 패 | ||||||||||
Bra CUU20 | 빌라노바 FC U20 | 1-0(0-0) | Vianopolis U20 | 10-3(0-2) | 승 | ||||||||||
Bra CUU20 | Guanabara City U20 | 0-4(0-1) | 빌라노바 FC U20 | 3-11(1-7) | 승 | ||||||||||
Bra CUU20 | 빌라노바 FC U20 | 0-1(0-0) | AE Jataiense U20 | 9-3(4-2) | 패 | ||||||||||
팀 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% | 홈/원정 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE Jataiense U20 | 홈 | ||||||||||||||
빌라노바 FC U20 | 원정 |
AE Jataiense U20 | |||||||||||
결과 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
AE Jataiense U20 | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 |
홈 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
원정 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
선제골 | ||||||||||
총 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 |
홈 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
원정 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
선제골 | ||||||||||
총 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
홈 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
원정 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
리그/컵 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|
리그/컵 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|