고이아스 (U20) | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 | |||||||||
전반 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 |
Itaberai U20 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 | |||||||||
전반 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 |
고이아스 (U20) | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
Bra CUU20 | Itaberai U20 | 0-3(0-1) | 고이아스 (U20) | 2-2 | 승 | ||||||||||
Bra CUU20 | 고이아스 (U20) | 3-1(1-0) | Itaberai U20 | 10-5(7-4) | 승 | ||||||||||
BNY | 고이아스 (U20) | 6-1(1-1) | Itaberai U20 | 5-2(2-2) | 승 | ||||||||||
BNY | 고이아스 (U20) | 2-1(1-1) | Itaberai U20 | 10-5(6-0) | 승 | ||||||||||
고이아스 (U20) | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
Bra CUU20 | Itaberai U20 | 0-3(0-1) | 고이아스 (U20) | 2-2 | 승 | ||||||||||
Bra CUU20 | 고이아스 (U20) | 4-0(2-0) | Aparecida GO(U20) | 10-6(5-5) | 승 | ||||||||||
Bra CUU20 | Atletico Goianiense U20 | 1-1(1-1) | 고이아스 (U20) | 5-9(2-5) | 무 | ||||||||||
Bra CUU20 | 고이아스 (U20) | 4-0(1-0) | Cerrado U20 | 3-3(2-0) | 승 | ||||||||||
Bra CUU20 | 트린다데 U20 | 0-2(0-1) | 고이아스 (U20) | 2-3(1-1) | 승 | ||||||||||
Bra CUU20 | Aparecidense GO Youth | 2-2(0-0) | 고이아스 (U20) | 4-12(1-3) | 무 | ||||||||||
Bra CUU20 | 고이아스 (U20) | 1-0(0-0) | 빌라노바 FC U20 | 2-6(2-4) | 승 | ||||||||||
Bra CUU20 | AE Jataiense U20 | 3-3(1-0) | 고이아스 (U20) | 2-5(0-4) | 무 | ||||||||||
Bra CUU20 | 고이아스 (U20) | 5-0(1-0) | Vianopolis U20 | 11-2(3-0) | 승 | ||||||||||
Bra CUU20 | 고이아스 (U20) | 4-0(3-0) | Guanabara City U20 | 8-3(3-2) | 승 | ||||||||||
Itaberai U20 | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
Bra CUU20 | Itaberai U20 | 0-3(0-1) | 고이아스 (U20) | 2-2 | 패 | ||||||||||
Bra CUU20 | 트린다데 U20 | 1-2(1-0) | Itaberai U20 | 9-4(3-2) | 승 | ||||||||||
Bra CUU20 | Itaberai U20 | 1-0(1-0) | Guanabara City U20 | 5-2(3-1) | 승 | ||||||||||
Bra CUU20 | Aparecida GO(U20) | 2-1(1-0) | Itaberai U20 | 8-7(2-4) | 패 | ||||||||||
Bra CUU20 | Itaberai U20 | 1-0(0-0) | AE Jataiense U20 | 4-1(3-0) | 승 | ||||||||||
Bra CUU20 | Atletico Goianiense U20 | 2-1(0-0) | Itaberai U20 | 13-3(3-2) | 패 | ||||||||||
Bra CUU20 | Cerrado U20 | 1-1(1-1) | Itaberai U20 | 6-2(4-2) | 무 | ||||||||||
Bra CUU20 | 고이아스 (U20) | 3-1(1-0) | Itaberai U20 | 10-5(7-4) | 패 | ||||||||||
Bra CUU20 | Itaberai U20 | 1-2(1-0) | 빌라노바 FC U20 | 2-8(0-6) | 패 | ||||||||||
BNY | 트린다데 U20 | 3-1(1-0) | Itaberai U20 | 8-8(4-3) | 패 | ||||||||||
팀 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% | 홈/원정 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고이아스 (U20) | 홈 | ||||||||||||||
Itaberai U20 | 원정 |
고이아스 (U20) | |||||||||||
결과 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 통계 | 1 | 100% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 통계 | 1 | 100% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 1 | 승 | 100% | 통계 |
O
|
통계 |
Itaberai U20 | |||||||||||
결과 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
고이아스 (U20) | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 1 | 100% | 통계 |
홈 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 1 | 100% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 1 | 패 | 0% | 통계 |
U
|
통계 |
Itaberai U20 | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | 전반전 | 후반전 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | 전반전 | 후반전 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
전반 | 승 | 승 | 승 | 무 | 무 | 무 | 패 | 패 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결과 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 |
총 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전반 | 승 | 승 | 승 | 무 | 무 | 무 | 패 | 패 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결과 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
오버 | 언더 | 무승부 | 홀 | 짝 | |
---|---|---|---|---|---|
총 | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) |
홈 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
원정 | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) |
오버 | 언더 | 무승부 | 홀 | 짝 | |
---|---|---|---|---|---|
총 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
홈 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
원정 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 |
홈 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 |
원정 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
선제골 | ||||||||||
총 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
홈 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
원정 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
홈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
원정 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
선제골 | ||||||||||
총 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
홈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
원정 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
리그/컵 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|
리그/컵 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|