Aparecidense GO Youth | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 | |||||||||
전반 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 |
Aragoiania U20 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 | |||||||||
전반 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 |
Aparecidense GO Youth | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
Bra CUU20 | Aragoiania U20 | 0-0(0-0) | Aparecidense GO Youth | 4-3(1-3) | 무 | ||||||||||
BNY | Aparecidense GO Youth | 0-1(0-0) | Aragoiania U20 | 7-4(4-2) | 패 | ||||||||||
Aparecidense GO Youth | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
Bra CUU20 | Aragoiania U20 | 0-0(0-0) | Aparecidense GO Youth | 4-3(1-3) | 무 | ||||||||||
Bra CUU20 | Vianopolis U20 | 1-3(0-2) | Aparecidense GO Youth | 1-14(0-5) | 승 | ||||||||||
Bra CUU20 | Aparecidense GO Youth | 0-3(0-1) | 트린다데 U20 | 7-4(4-1) | 패 | ||||||||||
Bra CUU20 | Aparecidense GO Youth | 1-0(0-0) | 빌라노바 FC U20 | 8-2(7-2) | 승 | ||||||||||
Bra CUU20 | Cerrado U20 | 0-1(0-0) | Aparecidense GO Youth | 8-2(2-1) | 승 | ||||||||||
Bra CUU20 | Aparecidense GO Youth | 2-2(0-0) | 고이아스 (U20) | 4-12(1-3) | 무 | ||||||||||
BNY | Aparecidense GO Youth | 0-1(0-0) | Aragoiania U20 | 7-4(4-2) | 패 | ||||||||||
Bra CUU20 | Atletico Goianiense U20 | 4-0(3-0) | Aparecidense GO Youth | 5-4(1-2) | 패 | ||||||||||
Bra CUU20 | Aparecidense GO Youth | 2-0(0-0) | Aparecida GO(U20) | 6-2(3-1) | 승 | ||||||||||
Bra CUU20 | Guanabara City U20 | 3-1(1-1) | Aparecidense GO Youth | 9-6(1-4) | 패 | ||||||||||
Aragoiania U20 | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
Bra CUU20 | Aragoiania U20 | 0-0(0-0) | Aparecidense GO Youth | 4-3(1-3) | 무 | ||||||||||
Bra CUU20 | 빌라노바 FC U20 | 4-0(2-0) | Aragoiania U20 | 9-3(5-1) | 패 | ||||||||||
Bra CUU20 | Guanabara City U20 | 0-3(0-2) | Aragoiania U20 | 3-5(2-3) | 승 | ||||||||||
Bra CUU20 | Aragoiania U20 | 2-1(2-0) | Vianopolis U20 | 3-5(3-1) | 승 | ||||||||||
Bra CUU20 | Aragoiania U20 | 1-1(0-0) | Aparecida GO(U20) | 7-5(4-2) | 무 | ||||||||||
BNY | Aparecidense GO Youth | 0-1(0-0) | Aragoiania U20 | 7-4(4-2) | 승 | ||||||||||
Bra CUU20 | Aragoiania U20 | 0-0(0-0) | Cerrado U20 | 3-3(0-2) | 무 | ||||||||||
Bra CUU20 | Atletico Goianiense U20 | 4-0(3-0) | Aragoiania U20 | 16-1(12-1) | 패 | ||||||||||
Bra CUU20 | 트린다데 U20 | 1-1(1-1) | Aragoiania U20 | 7-3(3-0) | 무 | ||||||||||
Bra CUU20 | Aragoiania U20 | 0-1(0-1) | 고이아스 (U20) | 3-4(0-4) | 패 | ||||||||||
팀 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% | 홈/원정 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aparecidense GO Youth | 홈 | ||||||||||||||
Aragoiania U20 | 원정 |
Aparecidense GO Youth | |||||||||||
결과 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.3% | 통계 | 1 | 33.3% | 2 | 66.7% | 통계 |
홈 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0% | 통계 | 1 | 50% | 1 | 50% | 통계 |
원정 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 통계 | 0 | 0% | 1 | 100% | 통계 |
최근 6 | 3 | 무 패 승 | 33.3% | 통계 |
O U U
|
통계 |
Aragoiania U20 | |||||||||||
결과 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
Aparecidense GO Youth | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.3% | 통계 | 1 | 33.3% | 1 | 33.3% | 통계 |
홈 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0% | 통계 | 1 | 50% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 통계 | 0 | 0% | 1 | 100% | 통계 |
최근 6 | 3 | 무 패 승 | 33.3% | 통계 |
O 무 U
|
통계 |
Aragoiania U20 | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
홈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
원정 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
선제골 | ||||||||||
총 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
홈 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
원정 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
선제골 | ||||||||||
총 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
홈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
원정 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
리그/컵 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|
리그/컵 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|