독일 (U17) | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
WCU17 | 독일 (U17) | 3-0(2-0) | 베네수엘라 (U17) | 7-3(2-1) | 승 | ||||||||||
WCU17 | 뉴질랜드 U17 | 1-3(0-1) | 독일 (U17) | 0-7(0-2) | 승 | ||||||||||
WCU17 | 멕시코 U17 | 1-3(0-2) | 독일 (U17) | 7-5(2-4) | 승 | ||||||||||
UEFA U17 | 우크라이나 (U17) | 0-1(0-0) | 독일 (U17) | - | 승 | ||||||||||
UEFA U17 | 독일 (U17) | 1-1(0-0) | 핀란드 (U17) | - | 무 | ||||||||||
UEFA U17 | 독일 (U17) | 6-0(2-0) | 리히텐슈타인 (U17) | - | 승 | ||||||||||
INT FRL | 독일 (U17) | 2-4(2-2) | 이탈리아 U17 | - | 패 | ||||||||||
INT FRL | 독일 (U17) | 0-2(0-0) | 덴마크 (U17) | - | 패 | ||||||||||
INT FRL | 독일 (U17) | 3-2(2-1) | 이스라엘 (U17) | - | 승 | ||||||||||
UEFA U17 | 독일 (U17) | 0-0(0-0) | 프랑스 U17 | - | 무 | ||||||||||
미국 U17 | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
WCU17 | 미국 U17 | 0-3(0-1) | 프랑스 U17 | 4-5(3-2) | 패 | ||||||||||
WCU17 | 미국 U17 | 2-1(2-0) | 부르키나파소 (U17) | 5-5(2-2) | 승 | ||||||||||
WCU17 | 대한민국 U17 | 1-3(1-1) | 미국 U17 | 9-0(4-0) | 승 | ||||||||||
INT FRL | 브라질 U17 | 3-0(0-0) | 미국 U17 | - | 패 | ||||||||||
CNCF U17 | 멕시코 U17 | 3-1(1-0) | 미국 U17 | - | 패 | ||||||||||
CNCF U17 | 캐나다 U17 | 0-2(0-1) | 미국 U17 | - | 승 | ||||||||||
CNCF U17 | 과테말라 (U17) | 3-5(1-2) | 미국 U17 | - | 승 | ||||||||||
CNCF U17 | 미국 U17 | 7-0(4-0) | 도미니카 공화국 (U17) | - | 승 | ||||||||||
CNCF U17 | 미국 U17 | 1-0(0-0) | 캐나다 U17 | - | 승 | ||||||||||
CNCF U17 | 트리니다드 토바고 (U17) | 1-3(0-3) | 미국 U17 | - | 승 | ||||||||||
팀 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% | 홈/원정 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
독일 (U17) | 홈 | ||||||||||||||
미국 U17 | 원정 |
독일 (U17) | |||||||||||
결과 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
독일 (U17) | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
독일 (U17) | ||||||
경기 | 시간 | 홈 | 핸디캡 | 원정 | 스코어 | 핸디캡 |
---|---|---|---|---|---|---|
UEF | 독일 (U17) | 1 | 벨기에 (U17) | 1-0 | 무 | |
UEF | 독일 (U17) | 1 | 스위스 (U17) | 1-1 | 패 | |
WCU | 독일 (U17) | 1 | 에콰도르 U17 | 6-1 | 승 | |
UEF | 독일 (U17) | 1 | 스위스 (U17) | 2-0 | 승 | |
UEF | 독일 (U17) | 1 | 터키 (U17) | 3-1 | 승 |
독일 (U17) | ||||||
경기 | 시간 | 홈 | 기준점 | 원정 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|
UEF | 독일 (U17) | 2.5 | 프랑스 U17 | 1-1 | U | |
INT | 독일 (U17) | 2.5 | 덴마크 (U17) | 2-1 | O | |
UEF | 독일 (U17) | 2.5 | 스페인 U17 | 1-2 | O | |
UEF | 독일 (U17) | 2.5 | 오스트리아 (U17) | 4-0 | O | |
UEF | 독일 (U17) | 2.5 | 네덜란드 U17 | 1-0 | U |
오버 | 언더 | 무승부 | 홀 | 짝 | |
---|---|---|---|---|---|
총 | 2 (66.7%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (33.3%) | 2 (66.7%) |
홈 | 1 (33.3%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (33.3%) | 0 (0.0%) |
원정 | 1 (33.3%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 (66.7%) |
오버 | 언더 | 무승부 | 홀 | 짝 | |
---|---|---|---|---|---|
총 | 3 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 (66.7%) | 1 (33.3%) |
홈 | 2 (66.7%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 (66.7%) | 0 (0.0%) |
원정 | 1 (33.3%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (33.3%) |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
홈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
선제골 | ||||||||||
총 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
선제골 | ||||||||||
총 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |