카타르 U23 | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
INT FRL | 카타르 U23 | 2-3(1-3) | 요르단 (U23) | 5-1(1-0) | 패 | ||||||||||
INT FRL | 카타르 U23 | 1-1(1-1) | 요르단 (U23) | 3-3(0-2) | 무 | ||||||||||
INT FRL | 카타르 U23 | 1-5(1-4) | 요르단 (U23) | 3-1(2-0) | 패 | ||||||||||
INT FRL | 카타르 U23 | 3-2(2-0) | 요르단 (U23) | 1-1 | 승 | ||||||||||
WAFF U23 | 카타르 U23 | 2-1(2-1) | 요르단 (U23) | 2-4 | 승 | ||||||||||
INT FRL | 카타르 U23 | 0-0(0-0) | 요르단 (U23) | 1-1 | 무 | ||||||||||
카타르 U23 | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
INT FRL | 카타르 U23 | 1-2(1-2) | 호주 Ol. | 2-10(1-5) | 패 | ||||||||||
INT FRL | 카타르 U23 | 1-0(0-0) | 쿠웨이트 (U23) | 7-5(2-0) | 승 | ||||||||||
AGS | 중국 U23 | 1-0(1-0) | 카타르 U23 | 2-1(1-0) | 패 | ||||||||||
AGS | 카타르 U23 | 0-0(0-0) | 팔레스타인 (U23) | 8-3(6-0) | 무 | ||||||||||
AGS | 일본 Ol. | 3-1(2-0) | 카타르 U23 | 3-4(2-1) | 패 | ||||||||||
AFC U23 | 키르기스스탄 U23 | 0-1(0-0) | 카타르 U23 | 5-3(1-1) | 승 | ||||||||||
AFC U23 | 카타르 U23 | 6-0(1-0) | 미얀마 U22 | 6-1(2-0) | 승 | ||||||||||
AFC U23 | 한국 U23 | 0-2(0-1) | 카타르 U23 | 5-3(1-2) | 승 | ||||||||||
TOUT | 코스타리카 U23 | 2-4(0-1) | 카타르 U23 | - | 승 | ||||||||||
TOUT | Selection of Mediterranean U21 | 1-0(1-0) | 카타르 U23 | 7-4(5-3) | 패 | ||||||||||
요르단 (U23) | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
INT FRL | 사우디아라비아 Ol. | 2-1(1-1) | 요르단 (U23) | - | 패 | ||||||||||
INT FRL | 이집트 Ol. | 3-1(2-0) | 요르단 (U23) | 4-4(3-1) | 패 | ||||||||||
AFC U23 | 요르단 (U23) | 2-0(1-0) | 시리아 U23 | - | 승 | ||||||||||
AFC U23 | 오만 (U23) | 0-1(0-0) | 요르단 (U23) | 4-3(4-1) | 승 | ||||||||||
AFC U23 | 요르단 (U23) | 9-0(3-0) | 브루나이 U22 | 16-0(8-0) | 승 | ||||||||||
INT FRL | 요르단 (U23) | 1-1(1-0) | 팔레스타인 (U23) | - | 무 | ||||||||||
WAFF U23 | 이란 (U23) | 0-0(0-0) | 요르단 (U23) | 7-6(3-3) | 무 | ||||||||||
WAFF U23 | 아랍에미리트 U23 | 1-2(1-0) | 요르단 (U23) | 6-2(3-1) | 승 | ||||||||||
WAFF U23 | 이라크 (U23) | 2-2(2-1) | 요르단 (U23) | 5-3(1-1) | 무 | ||||||||||
INT FRL | 레바논 U23 | 0-3(0-2) | 요르단 (U23) | 5-7(1-3) | 승 | ||||||||||
팀 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% | 홈/원정 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카타르 U23 | 홈 | ||||||||||||||
요르단 (U23) | 원정 |
카타르 U23 | |||||||||||
결과 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25% | 통계 | 0 | 0% | 4 | 100% | 통계 |
홈 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25% | 통계 | 0 | 0% | 4 | 100% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 4 | 승 패 패 패 | 25% | 통계 |
U U U U
|
통계 |
요르단 (U23) | |||||||||||
결과 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
카타르 U23 | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0% | 통계 | 1 | 25% | 2 | 50% | 통계 |
홈 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0% | 통계 | 1 | 25% | 2 | 50% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 4 | 패 무 패 패 | 0% | 통계 |
U U 무 O
|
통계 |
요르단 (U23) | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
오버 | 언더 | 무승부 | 홀 | 짝 | |
---|---|---|---|---|---|
총 | 0 (0.0%) | 4 (100.0%) | 0 (0.0%) | 3 (75.0%) | 1 (25.0%) |
홈 | 0 (0.0%) | 4 (100.0%) | 0 (0.0%) | 3 (75.0%) | 1 (25.0%) |
원정 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
오버 | 언더 | 무승부 | 홀 | 짝 | |
---|---|---|---|---|---|
총 | 2 (40.0%) | 2 (40.0%) | 0 (0.0%) | 2 (40.0%) | 3 (60.0%) |
홈 | 0 (0.0%) | 1 (20.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (20.0%) |
원정 | 2 (40.0%) | 1 (20.0%) | 0 (0.0%) | 2 (40.0%) | 2 (40.0%) |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
선제골 | ||||||||||
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
선제골 | ||||||||||
총 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |