체코 U21 | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
INT FRL | 체코 U21 | 2-0(0-0) | 슬로바키아 U21 | 6-3(1-2) | 승 | ||||||||||
INT FRL | 체코 U21 | 2-1(1-0) | 슬로바키아 U21 | 3-3(2-1) | 승 | ||||||||||
INT FRL | 체코 U21 | 4-1(4-0) | 슬로바키아 U21 | 7-6(5-2) | 승 | ||||||||||
INT FRL | 슬로바키아 U21 | 3-1(1-0) | 체코 U21 | 3-8 | 패 | ||||||||||
INT CF | 체코 U21 | 1-0(1-0) | 슬로바키아 U21 | - | 승 | ||||||||||
INT CF | 슬로바키아 U21 | 1-2(0-1) | 체코 U21 | - | 승 | ||||||||||
INT CF | 체코 U21 | 2-2(1-0) | 슬로바키아 U21 | - | 무 | ||||||||||
체코 U21 | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
UEFA U21Q | 체코 U21 | 0-0(0-0) | 덴마크 U21 | 1-4(1-0) | 무 | ||||||||||
UEFA U21Q | 체코 U21 | 1-1(1-0) | 웨일스 U21 | 7-6(7-2) | 무 | ||||||||||
UEFA U21Q | 아이슬란드 U21 | 2-1(1-0) | 체코 U21 | 4-3(0-1) | 패 | ||||||||||
INT FRL | 체코 U21 | 2-0(0-0) | 슬로바키아 U21 | 6-3(1-2) | 승 | ||||||||||
UEFA U21 | 이스라엘 (U21) | 1-0(0-0) | 체코 U21 | 7-3(2-2) | 패 | ||||||||||
UEFA U21 | 체코 U21 | 2-1(1-0) | 독일 U21 | 2-11(1-4) | 승 | ||||||||||
UEFA U21 | 체코 U21 | 0-2(0-0) | 잉글랜드 U21 | 1-6(1-1) | 패 | ||||||||||
INT FRL | 체코 U21 | 1-1(0-1) | 네덜란드 U21 | 8-4(5-4) | 무 | ||||||||||
INT FRL | 체코 U21 | 0-0(0-0) | 벨기에 U21 | 5-6(3-2) | 무 | ||||||||||
INT FRL | 체코 U21 | 0-4(0-2) | 노르웨이 (U21) | 4-4(2-2) | 패 | ||||||||||
슬로바키아 U21 | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
INT FRL | 슬로바키아 U21 | 2-2(2-1) | 크로아티아 U21 | 5-2(3-2) | 무 | ||||||||||
INT FRL | 슬로바키아 U21 | 3-0(1-0) | 반스카 비스트리차 | 3-11(0-5) | 승 | ||||||||||
INT FRL | 슬로바키아 U21 | 2-2(2-1) | 폴란드 U21 | 7-9(4-3) | 무 | ||||||||||
INT FRL | 덴마크 U21 | 0-2(0-0) | 슬로바키아 U21 | 9-2(3-1) | 승 | ||||||||||
INT FRL | 체코 U21 | 2-0(0-0) | 슬로바키아 U21 | 6-3(1-2) | 패 | ||||||||||
INT FRL | 슬로바키아 U21 | 1-1(1-0) | 오스트리아 U21 | 3-7(1-3) | 무 | ||||||||||
INT FRL | 슬로바키아 U21 | 0-1(0-0) | 헝가리 U21 | 2-2(2-2) | 패 | ||||||||||
INT FRL | 북마케도니아 U21 | 0-1(0-0) | 슬로바키아 U21 | 8-1(2-1) | 승 | ||||||||||
INT FRL | 불가리아 U21 | 0-1(0-0) | 슬로바키아 U21 | 6-4(3-3) | 승 | ||||||||||
INT FRL | 슬로베니아 U21 | 0-0(0-0) | 슬로바키아 U21 | 11-3(2-1) | 무 | ||||||||||
팀 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% | 홈/원정 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
체코 U21 | 홈 | ||||||||||||||
슬로바키아 U21 | 원정 |
체코 U21 | |||||||||||
결과 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 통계 | 1 | 33.3% | 2 | 66.7% | 통계 |
홈 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 2 | 100% | 통계 |
원정 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 통계 | 1 | 100% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 3 | 패 패 패 | 0% | 통계 |
U U O
|
통계 |
슬로바키아 U21 | |||||||||||
결과 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
체코 U21 | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.3% | 통계 | 0 | 0% | 2 | 66.7% | 통계 |
홈 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 통계 | 0 | 0% | 2 | 100% | 통계 |
원정 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 3 | 무 승 패 | 33.3% | 통계 |
U U 무
|
통계 |
슬로바키아 U21 | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
체코 U21 | ||||||
경기 | 시간 | 홈 | 핸디캡 | 원정 | 스코어 | 핸디캡 |
---|---|---|---|---|---|---|
UEF | 체코 U21 | 1 | 몬테네그로 (U21) | 2-1 | 무 | |
UEF | 체코 U21 | 1 | 우크라이나 U21 | 0-1 | 패 | |
체코 U21 | ||||||
경기 | 시간 | 홈 | 기준점 | 원정 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|
UEF | 체코 U21 | 2.5/3 | 덴마크 U21 | 0-0 | U | |
UEF | 체코 U21 | 2.5/3 | 웨일스 U21 | 1-1 | U | |
INT | 체코 U21 | 2.5/3 | 네덜란드 U21 | 1-1 | U | |
INT | 체코 U21 | 2.5/3 | 벨기에 U21 | 0-0 | U | |
INT | 체코 U21 | 2.5/3 | 노르웨이 (U21) | 0-4 | O |
슬로바키아 U21 | ||||||
경기 | 시간 | 홈 | 핸디캡 | 원정 | 스코어 | 핸디캡 |
---|---|---|---|---|---|---|
UEF | 스위스 U21 | 1 | 슬로바키아 U21 | 4-1 | 패 | |
UEF | 네덜란드 U21 | 1 | 슬로바키아 U21 | 1-3 | 승 | |
INT | 포르투갈 U20 | 1 | 슬로바키아 U21 | 1-1 | 승 | |
INT | 포르투갈 U21 | 1 | 슬로바키아 U21 | 1-1 | 승 | |
INT | 프랑스 U21 | 1 | 슬로바키아 U21 | 3-1 | 패 |
슬로바키아 U21 | ||||||
경기 | 시간 | 홈 | 기준점 | 원정 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|
UEF | 몰타 (U21) | 2.5/3 | 슬로바키아 U21 | 1-3 | O | |
UEF | 리투아니아 (U21) | 2.5/3 | 슬로바키아 U21 | 0-2 | U | |
UEF | 북아일랜드 (U21) | 2.5/3 | 슬로바키아 U21 | 1-0 | U | |
INT | 우크라이나 U21 | 2.5/3 | 슬로바키아 U21 | 2-3 | O | |
UEF | 조지아 (U21) | 2.5/3 | 슬로바키아 U21 | 2-1 | O |
오버 | 언더 | 무승부 | 홀 | 짝 | |
---|---|---|---|---|---|
총 | 0 (0.0%) | 3 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 3 (100.0%) |
홈 | 0 (0.0%) | 3 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 3 (100.0%) |
원정 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
오버 | 언더 | 무승부 | 홀 | 짝 | |
---|---|---|---|---|---|
총 | 2 (22.2%) | 7 (77.8%) | 0 (0.0%) | 3 (33.3%) | 6 (66.7%) |
홈 | 2 (22.2%) | 2 (22.2%) | 0 (0.0%) | 1 (11.1%) | 3 (33.3%) |
원정 | 0 (0.0%) | 5 (55.6%) | 0 (0.0%) | 2 (22.2%) | 3 (33.3%) |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
선제골 | ||||||||||
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
홈 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
선제골 | ||||||||||
총 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
홈 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |