튀니지 (U20) | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
CAF YCQ | 튀니지 (U20) | 1-0(0-0) | 리비아 (U20) | 5-8(3-5) | 승 | ||||||||||
N AFR YC | 튀니지 (U20) | 4-0(2-0) | 리비아 (U20) | - | 승 | ||||||||||
N AFR YC | 튀니지 (U20) | 1-0(0-0) | 리비아 (U20) | 5-1(3-1) | 승 | ||||||||||
CAF YCQ | 튀니지 (U20) | 1-3(1-1) | 리비아 (U20) | 6-4 | 패 | ||||||||||
CAF YCQ | 리비아 (U20) | 1-1(1-0) | 튀니지 (U20) | - | 무 | ||||||||||
CAF YCQ | 리비아 (U20) | 1-2(1-1) | 튀니지 (U20) | - | 승 | ||||||||||
CAF YCQ | 튀니지 (U20) | 3-2(2-1) | 리비아 (U20) | - | 승 | ||||||||||
튀니지 (U20) | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
N AFR YC | 튀니지 (U20) | 4-2(4-0) | 이집트 (U20) | - | 승 | ||||||||||
N AFR YC | 튀니지 (U20) | 3-1(1-1) | 모로코 (U20) | - | 승 | ||||||||||
N AFR YC | 튀니지 (U20) | 4-2(2-1) | 알제리 (U20) | - | 승 | ||||||||||
INT FRL | 튀니지 (U20) | 2-1(2-0) | 콩고민주공화국 (U20) | 2-3(1-2) | 승 | ||||||||||
INT FRL | 튀니지 (U20) | 2-1(1-0) | 콩고민주공화국 (U20) | 1-1(1-1) | 승 | ||||||||||
FIFAWYC | 브라질 (U20) | 4-1(2-0) | 튀니지 (U20) | 3-9(2-0) | 패 | ||||||||||
FIFAWYC | 튀니지 (U20) | 0-1(0-0) | 우루과이 U20 | 4-9(0-8) | 패 | ||||||||||
FIFAWYC | 튀니지 (U20) | 3-0(0-0) | 이라크 (U20) | 2-10(2-7) | 승 | ||||||||||
FIFAWYC | 잉글랜드 (U20) | 1-0(1-0) | 튀니지 (U20) | 10-1(5-0) | 패 | ||||||||||
CAFYC | 튀니지 (U20) | 0-4(0-1) | 나이지리아 U20 | 5-2(1-0) | 패 | ||||||||||
리비아 (U20) | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
N AFR YC | 알제리 (U20) | 3-4(3-0) | 리비아 (U20) | - | 승 | ||||||||||
N AFR YC | 이집트 (U20) | 1-1(0-1) | 리비아 (U20) | - | 무 | ||||||||||
N AFR YC | 리비아 (U20) | 0-6(0-3) | 모로코 (U20) | - | 패 | ||||||||||
CAF YCQ | 모로코 (U20) | 0-1(0-0) | 리비아 (U20) | - | 승 | ||||||||||
CAF YCQ | 튀니지 (U20) | 1-0(0-0) | 리비아 (U20) | 5-8(3-5) | 패 | ||||||||||
CAF YCQ | 리비아 (U20) | 1-1(0-0) | 알제리 (U20) | 3-7(3-4) | 무 | ||||||||||
Arab Cup U20 | 리비아 (U20) | 1-3(0-1) | 알제리 (U20) | 1-9(1-1) | 패 | ||||||||||
Arab Cup U20 | Lebanon U20 | 0-2(0-0) | 리비아 (U20) | 5-6(4-4) | 승 | ||||||||||
N AFR YC | 모리타니 (U20) | 2-2(0-0) | 리비아 (U20) | - | 무 | ||||||||||
N AFR YC | 튀니지 (U20) | 4-0(2-0) | 리비아 (U20) | - | 패 | ||||||||||
팀 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% | 홈/원정 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
튀니지 (U20) | 홈 | ||||||||||||||
리비아 (U20) | 원정 |
튀니지 (U20) | |||||||||||
결과 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75% | 통계 | 2 | 50% | 2 | 50% | 통계 |
홈 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 통계 | 1 | 50% | 1 | 50% | 통계 |
원정 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 통계 | 1 | 50% | 1 | 50% | 통계 |
최근 6 | 4 | 패 승 승 승 | 75% | 통계 |
O U O U
|
통계 |
리비아 (U20) | |||||||||||
결과 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
튀니지 (U20) | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 4 | 1 | 1 | 2 | 25% | 통계 | 1 | 25% | 3 | 75% | 통계 |
홈 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 통계 | 0 | 0% | 2 | 100% | 통계 |
원정 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 통계 | 1 | 50% | 1 | 50% | 통계 |
최근 6 | 4 | 패 승 무 패 | 25% | 통계 |
O U U U
|
통계 |
리비아 (U20) | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
홈 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
선제골 | ||||||||||
총 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
선제골 | ||||||||||
총 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |