이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
Zeljeznicar Banja Luka | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 | |||||||||
전반 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 |
BSK Banja Luka | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 | |||||||||
전반 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 |
Zeljeznicar Banja Luka | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
데이터가 없습니다. | |||||||||||||||
Zeljeznicar Banja Luka | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
Bos HD1 | Laktasi | 1-0(0-0) | Zeljeznicar Banja Luka | 8-2(2-2) | 패 | ||||||||||
Bos HD1 | Zeljeznicar Banja Luka | 3-0(1-0) | 레오타르 | 7-4(4-3) | 승 | ||||||||||
Bos HD1 | 드리나 즈보르니크 | 0-3(0-0) | Zeljeznicar Banja Luka | 5-3(1-3) | 승 | ||||||||||
BOS RC | Zeljeznicar Banja Luka | 0-1(0-1) | Kozara | 3-0(2-0) | 패 | ||||||||||
Bos HD1 | Zeljeznicar Banja Luka | 3-0(2-0) | 모드리차 | 5-2(4-1) | 승 | ||||||||||
Bos HD1 | Omarska | 2-1(2-1) | Zeljeznicar Banja Luka | - | 패 | ||||||||||
Bos HD1 | 츠비예츠다 09 | 5-0(3-0) | Zeljeznicar Banja Luka | 13-1(7-1) | 패 | ||||||||||
Bos HD1 | Zeljeznicar Banja Luka | 0-0(0-0) | 므르코니치 그라드 | 9-1(3-1) | 무 | ||||||||||
Bos HD1 | Zeljeznicar Banja Luka | 0-0(0-0) | 슬라비야 | 13-1(6-1) | 무 | ||||||||||
Bos HD1 | Zeljeznicar Banja Luka | 1-0(1-0) | 드리나 즈보르니크 | 8-2(3-1) | 승 | ||||||||||
BSK Banja Luka | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
Bos HD1 | BSK Banja Luka | 5-0(2-0) | 수트제스카 포카 | 4-11(1-7) | 승 | ||||||||||
Bos HD1 | Omarska | 1-0(1-0) | BSK Banja Luka | 2-2(1-0) | 패 | ||||||||||
Bos HD1 | BSK Banja Luka | 2-1(1-0) | Famos Hrasnica | - | 승 | ||||||||||
Bos HD1 | BSK Banja Luka | 1-0(1-0) | 므르코니치 그라드 | 9-5(5-3) | 승 | ||||||||||
Bos HD1 | Laktasi | 2-3(1-2) | BSK Banja Luka | 7-3(7-3) | 승 | ||||||||||
Bos HD1 | BSK Banja Luka | 2-0(0-0) | 레오타르 | 8-6(6-2) | 승 | ||||||||||
B H 2nd L | BSK Banja Luka | 2-0(0-0) | FK Jedinstvo Zeravica | 5-4(3-2) | 승 | ||||||||||
BOS Cup | BSK Banja Luka | 0-2(0-1) | Omladinac Mionica | - | 패 | ||||||||||
BOS Cup | 벨레주 모스타르 | 4-0(2-0) | BSK Banja Luka | - | 패 | ||||||||||
팀 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% | 홈/원정 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeljeznicar Banja Luka | 홈 | ||||||||||||||
BSK Banja Luka | 원정 |
Zeljeznicar Banja Luka | |||||||||||
결과 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
Zeljeznicar Banja Luka | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
BSK Banja Luka | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 1 | 승 | 100% | 통계 |
무
|
통계 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | 전반전 | 후반전 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | 전반전 | 후반전 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
홈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전반 | 승 | 승 | 승 | 무 | 무 | 무 | 패 | 패 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결과 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전반 | 승 | 승 | 승 | 무 | 무 | 무 | 패 | 패 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결과 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 |
총 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
오버 | 언더 | 무승부 | 홀 | 짝 | |
---|---|---|---|---|---|
총 | - | - | - | - | - |
홈 | - | - | - | - | - |
원정 | - | - | - | - | - |
오버 | 언더 | 무승부 | 홀 | 짝 | |
---|---|---|---|---|---|
총 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
홈 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
원정 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
홈 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
원정 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
선제골 | ||||||||||
총 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
홈 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
원정 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
홈 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
선제골 | ||||||||||
총 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
리그/컵 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|
리그/컵 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|