이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
[MAS PL-1] 조호르 DT II | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 18 | 13 | 3 | 2 | 38 | 13 | 42 | 1 | 72.2% |
홈 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 7 | 24 | 1 | 88.9% |
원정 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 6 | 18 | 2 | 55.6% |
최근 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 0 | 16 | 83.3% | |
전반 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
총 | 18 | 11 | 3 | 4 | 16 | 6 | 36 | 1 | 61.1% |
홈 | 9 | 6 | 1 | 2 | 8 | 3 | 19 | 1 | 66.7% |
원정 | 9 | 5 | 2 | 2 | 8 | 3 | 17 | 1 | 55.6% |
최근 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 14 | 66.7% |
Perak II | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 | |||||||||
전반 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 |
조호르 DT II | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
데이터가 없습니다. | |||||||||||||||
조호르 DT II | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
MFL C | 테렝가누 2 | 2-1(2-0) | 조호르 DT II | 2-3(0-2) | 패 | ||||||||||
MFL C | 조호르 DT II | 2-0(2-0) | PahangU23 | 5-4(1-0) | 승 | ||||||||||
MFL C | 조호르 DT II | 1-0(1-0) | Kedah II | 8-5(6-1) | 승 | ||||||||||
MFL C | 조호르 DT II | 0-1(0-0) | 테렝가누 2 | 6-5(1-3) | 패 | ||||||||||
MAS PL | 셀랑고르 2 | 0-1(0-0) | 조호르 DT II | 4-2(1-1) | 승 | ||||||||||
MAS PL | 조호르 DT II | 3-0(1-0) | 테렝가누 2 | 3-5(1-3) | 승 | ||||||||||
MAS PL | 스쿠아드 프로젝 | 0-2(0-1) | 조호르 DT II | 5-4(2-3) | 승 | ||||||||||
MAS PL | PDRM FC | 0-3(0-2) | 조호르 DT II | 7-3(1-1) | 승 | ||||||||||
MAS PL | 조호르 DT II | 1-0(1-0) | 페락 | 2-2(1-2) | 승 | ||||||||||
MAS PL | 쿠칭 시티 FC | 0-0(0-0) | 조호르 DT II | 8-1(4-1) | 무 | ||||||||||
팀 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% | 홈/원정 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조호르 DT II | 홈 | ||||||||||||||
Perak II | 원정 |
조호르 DT II | |||||||||||
결과 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 10 | 4 | 1 | 5 | 40% | 통계 | 3 | 30% | 7 | 70% | 통계 |
홈 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50% | 통계 | 2 | 50% | 2 | 50% | 통계 |
원정 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.3% | 통계 | 1 | 16.7% | 5 | 83.3% | 통계 |
최근 6 | 6 | 승 승 패 패 승 패 | 50% | 통계 |
U U U U O U
|
통계 |
Perak II | |||||||||||
결과 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
조호르 DT II | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 10 | 4 | 1 | 5 | 40% | 통계 | 2 | 20% | 3 | 30% | 통계 |
홈 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50% | 통계 | 2 | 50% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.3% | 통계 | 0 | 0% | 3 | 50% | 통계 |
최근 6 | 6 | 패 승 패 패 승 패 | 33.3% | 통계 |
U U U 무 O 무
|
통계 |
Perak II | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
선제골 | ||||||||||
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
선제골 | ||||||||||
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |