이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
레지나 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 | |||||||||
전반 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 |
Lamezia Terme | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 | |||||||||
전반 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 |
레지나 | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
INT CF | Lamezia Terme | 0-12(0-7) | 레지나 | 3-15(3-9) | 승 | ||||||||||
INT CF | Lamezia Terme | 0-2(0-1) | 레지나 | - | 승 | ||||||||||
레지나 | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
ITA D2 | 수드티롤 | 1-0(0-0) | 레지나 | 3-8(1-1) | 패 | ||||||||||
ITA D2 | 레지나 | 1-0(0-0) | 아스콜리 | 7-3(3-1) | 승 | ||||||||||
ITA D2 | 바리 | 1-0(1-0) | 레지나 | 1-8(1-3) | 패 | ||||||||||
ITA D2 | 레지나 | 2-1(1-0) | 코모 | 6-8(2-3) | 승 | ||||||||||
ITA D2 | 프로시노네 | 3-1(2-0) | 레지나 | 4-6(1-2) | 패 | ||||||||||
ITA D2 | 레지나 | 1-2(0-1) | 브레시아 | 7-9(1-6) | 패 | ||||||||||
ITA D2 | 베네벤토 | 1-1(0-1) | 레지나 | 3-2(1-1) | 무 | ||||||||||
ITA D2 | 레지나 | 1-0(1-0) | 베네치아 | 0-7(0-2) | 승 | ||||||||||
ITA D2 | 페루자 | 1-3(1-1) | 레지나 | 10-7(5-3) | 승 | ||||||||||
ITA D2 | 제노아 | 1-0(1-0) | 레지나 | 5-2(1-1) | 패 | ||||||||||
Lamezia Terme | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
ITA S4 | Lamezia Terme | 0-4(0-2) | Igea Virtus Barcellona | 8-8(4-2) | 패 | ||||||||||
ITA S4 | Sancataldese | 0-3(0-2) | Lamezia Terme | - | 승 | ||||||||||
ITA S4 CUP | Lamezia Terme | 2-0(1-0) | Locri 1909 | 10-7(7-2) | 승 | ||||||||||
ITA S4 | 트라파니 | 1-0(0-0) | Lamezia Terme | 4-3(3-2) | 패 | ||||||||||
ITA S4 | Lamezia Terme | 4-1(1-0) | Cittanovese | - | 승 | ||||||||||
ITA S4 | S. Agata | 3-4(1-1) | Lamezia Terme | 9-1(6-1) | 승 | ||||||||||
ITA S4 | Lamezia Terme | 2-0(0-0) | Paterno | 5-3(3-2) | 승 | ||||||||||
ITA S4 | Locri 1909 | 0-2(0-1) | Lamezia Terme | - | 승 | ||||||||||
ITA S4 | Lamezia Terme | 0-1(0-1) | Mariglianese | 2-1 | 패 | ||||||||||
ITA S4 | 카타니아 | 2-0(1-0) | Lamezia Terme | 6-7(3-3) | 패 | ||||||||||
팀 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% | 홈/원정 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
레지나 | 홈 | ||||||||||||||
Lamezia Terme | 원정 |
레지나 | |||||||||||
결과 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
레지나 | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
Lamezia Terme | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 1 | 패 | 0% | 통계 |
무
|
통계 |
전반 | 승 | 승 | 승 | 무 | 무 | 무 | 패 | 패 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결과 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전반 | 승 | 승 | 승 | 무 | 무 | 무 | 패 | 패 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결과 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
오버 | 언더 | 무승부 | 홀 | 짝 | |
---|---|---|---|---|---|
총 | - | - | - | - | - |
홈 | - | - | - | - | - |
원정 | - | - | - | - | - |
오버 | 언더 | 무승부 | 홀 | 짝 | |
---|---|---|---|---|---|
총 | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
홈 | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
원정 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
선제골 | ||||||||||
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
홈 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
원정 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
선제골 | ||||||||||
총 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
홈 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
원정 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
리그/컵 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|
리그/컵 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|