이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
Locri 1909 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 | |||||||||
전반 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 |
Portici 1906 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 | |||||||||
전반 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 |
Locri 1909 | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
ITA S4 | Portici 1906 | 5-1(3-1) | Locri 1909 | 4-0(2-0) | 패 | ||||||||||
Locri 1909 | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
ITA S4 | US Siracusa | 3-2(1-1) | Locri 1909 | - | 패 | ||||||||||
ITA S4 | Locri 1909 | 1-0(0-0) | San Luca | - | 승 | ||||||||||
ITA S4 CUP | Lamezia Terme | 2-0(1-0) | Locri 1909 | 10-7(7-2) | 패 | ||||||||||
ITA S4 | Locri 1909 | 0-3(0-3) | 트라파니 | - | 패 | ||||||||||
ITA S4 | Locri 1909 | 1-0(1-0) | 리카타 | - | 승 | ||||||||||
ITA S4 | Real Aversa | 2-1(0-0) | Locri 1909 | - | 패 | ||||||||||
ITA S4 | Locri 1909 | 0-1(0-0) | Sancataldese | - | 패 | ||||||||||
ITA S4 | AS 아시레알레 | 3-1(1-0) | Locri 1909 | - | 패 | ||||||||||
ITA S4 | Locri 1909 | 0-2(0-1) | Lamezia Terme | - | 패 | ||||||||||
ITA S4 | Canicatti | 3-3(1-2) | Locri 1909 | - | 무 | ||||||||||
Portici 1906 | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
ITA S4 | Portici 1906 | 0-2(0-0) | Canicatti | 4-0(2-0) | 패 | ||||||||||
ITA S4 | Real Casalnuovo | 3-1(0-0) | Portici 1906 | 1-4(0-3) | 패 | ||||||||||
ITA S4 | Atletico Uri | 1-0(1-0) | Portici 1906 | - | 패 | ||||||||||
ITA S4 | Portici 1906 | 3-2(2-2) | Angri | 3-1(2-1) | 승 | ||||||||||
ITA S4 | Vis Artena | 1-3(0-3) | Portici 1906 | - | 승 | ||||||||||
ITA S4 | Portici 1906 | 3-2(0-0) | 카세르타나 | - | 승 | ||||||||||
ITA S4 | 포메지아 | 1-1(0-0) | Portici 1906 | - | 무 | ||||||||||
ITA S4 | Portici 1906 | 1-2(0-1) | 아르자체나 | 7-3(3-1) | 패 | ||||||||||
ITA S4 | Real Monterotondo | 1-1(0-0) | Portici 1906 | 3-2(1-2) | 무 | ||||||||||
ITA S4 | Portici 1906 | 1-2(0-0) | 티볼리 칼치오 | - | 패 | ||||||||||
팀 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% | 홈/원정 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locri 1909 | 홈 | ||||||||||||||
Portici 1906 | 원정 |
Locri 1909 | |||||||||||
결과 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
Locri 1909 | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | 전반전 | 후반전 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | 전반전 | 후반전 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
전반 | 승 | 승 | 승 | 무 | 무 | 무 | 패 | 패 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결과 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전반 | 승 | 승 | 승 | 무 | 무 | 무 | 패 | 패 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결과 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 |
총 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
오버 | 언더 | 무승부 | 홀 | 짝 | |
---|---|---|---|---|---|
총 | - | - | - | - | - |
홈 | - | - | - | - | - |
원정 | - | - | - | - | - |
오버 | 언더 | 무승부 | 홀 | 짝 | |
---|---|---|---|---|---|
총 | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (50.0%) | 1 (50.0%) |
홈 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
원정 | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (50.0%) | 1 (50.0%) |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 |
홈 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
선제골 | ||||||||||
총 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
홈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 8 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
홈 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
원정 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
선제골 | ||||||||||
총 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
홈 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
원정 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
리그/컵 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|
리그/컵 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|