이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
Igea Virtus Barcellona | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 | |||||||||
전반 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 |
San Luca | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 | |||||||||
전반 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 |
Igea Virtus Barcellona | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
데이터가 없습니다. | |||||||||||||||
Igea Virtus Barcellona | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
ITA S4 | Lamezia Terme | 0-4(0-2) | Igea Virtus Barcellona | 8-8(4-2) | 승 | ||||||||||
ITA S4 | Igea Virtus Barcellona | 0-1(0-0) | AS 아시레알레 | - | 패 | ||||||||||
ITA S4 | Igea Virtus Barcellona | 0-0(0-0) | Rotonda | - | 무 | ||||||||||
ITA S4 | AS 아시레알레 | 4-1(0-1) | Igea Virtus Barcellona | 5-3(3-1) | 패 | ||||||||||
ITA S4 | Cittanovese | 1-0(1-0) | Igea Virtus Barcellona | 6-0(3-0) | 패 | ||||||||||
ITA S4 | SSC Bari 1908 | 5-0(3-0) | Igea Virtus Barcellona | 4-2(2-0) | 패 | ||||||||||
ITA S4 | FC 메시나 펠로로 | 3-0(2-0) | Igea Virtus Barcellona | 4-4(2-4) | 패 | ||||||||||
ITA S4 | Citta di Messina | 2-1(1-1) | Igea Virtus Barcellona | 2-1(1-1) | 패 | ||||||||||
ITA S4 | Castrovillari | 1-0(0-0) | Igea Virtus Barcellona | 8-4(3-1) | 패 | ||||||||||
ITA S4 | Igea Virtus Barcellona | 0-4(0-2) | Cittanovese | 1-1(0-1) | 패 | ||||||||||
San Luca | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
ITA S4 | San Luca | 2-1(2-1) | Sancataldese | - | 승 | ||||||||||
ITA S4 | Locri 1909 | 1-0(0-0) | San Luca | - | 패 | ||||||||||
ITA S4 | San Luca | 2-0(0-0) | Paterno | - | 승 | ||||||||||
ITA S4 | San Luca | 1-2(1-1) | 리카타 | - | 패 | ||||||||||
ITA S4 | Castrovillari | 1-1(1-0) | San Luca | - | 무 | ||||||||||
ITA S4 | 라구사 | 1-1(0-0) | San Luca | - | 무 | ||||||||||
ITA S4 | San Luca | 0-0(0-0) | 트라파니 | - | 무 | ||||||||||
ITA S4 | Santa Maria Cilento | 0-0(0-0) | San Luca | - | 무 | ||||||||||
ITA S4 | San Luca | 1-1(0-0) | Real Aversa | - | 무 | ||||||||||
ITA S4 | Sancataldese | 1-0(1-0) | San Luca | - | 패 | ||||||||||
팀 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% | 홈/원정 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igea Virtus Barcellona | 홈 | ||||||||||||||
San Luca | 원정 |
Igea Virtus Barcellona | |||||||||||
결과 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
Igea Virtus Barcellona | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | 전반전 | 후반전 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | 전반전 | 후반전 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
홈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
원정 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전반 | 승 | 승 | 승 | 무 | 무 | 무 | 패 | 패 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결과 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전반 | 승 | 승 | 승 | 무 | 무 | 무 | 패 | 패 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결과 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 |
총 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
홈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
오버 | 언더 | 무승부 | 홀 | 짝 | |
---|---|---|---|---|---|
총 | - | - | - | - | - |
홈 | - | - | - | - | - |
원정 | - | - | - | - | - |
오버 | 언더 | 무승부 | 홀 | 짝 | |
---|---|---|---|---|---|
총 | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (50.0%) | 1 (50.0%) |
홈 | 1 (50.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (50.0%) | 0 (0.0%) |
원정 | 1 (50.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (50.0%) |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
선제골 | ||||||||||
총 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
홈 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
선제골 | ||||||||||
총 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
홈 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
리그/컵 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|
리그/컵 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|