이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
Canicatti | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
ITA S4 | Portici 1906 | 0-2(0-0) | Canicatti | 4-0(2-0) | 승 | ||||||||||
ITA S4 | Canicatti | 1-1(0-0) | US Siracusa | - | 무 | ||||||||||
ITA S4 | Canicatti | 1-1(0-0) | Castrovillari | - | 무 | ||||||||||
ITA S4 | Cittanovese | 0-2(0-2) | Canicatti | - | 승 | ||||||||||
ITA S4 | Canicatti | 4-1(1-1) | S. Agata | - | 승 | ||||||||||
ITA S4 | Paterno | 1-0(1-0) | Canicatti | - | 패 | ||||||||||
ITA S4 | Canicatti | 3-3(1-2) | Locri 1909 | - | 무 | ||||||||||
ITA S4 | Mariglianese | 0-1(0-0) | Canicatti | - | 승 | ||||||||||
ITA S4 | Vibonese | 3-1(2-0) | Canicatti | 3-2(2-0) | 패 | ||||||||||
ITA S4 | Canicatti | 1-4(1-1) | 카타니아 | - | 패 | ||||||||||
리카타 | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
ITA S4 | 리카타 | 2-1(2-1) | Real Casalnuovo | - | 승 | ||||||||||
ITA S4 | A.S.D. 아크라가스 | 1-4(0-2) | 리카타 | - | 승 | ||||||||||
ITA S4 | Locri 1909 | 1-0(1-0) | 리카타 | - | 패 | ||||||||||
ITA S4 | San Luca | 1-2(1-1) | 리카타 | - | 승 | ||||||||||
ITA S4 | 리카타 | 1-0(1-0) | 라구사 | - | 승 | ||||||||||
ITA S4 | 트라파니 | 2-1(1-1) | 리카타 | 3-5(1-3) | 패 | ||||||||||
ITA S4 | 리카타 | 2-2(1-0) | Santa Maria Cilento | 4-7(1-4) | 무 | ||||||||||
ITA S4 | Real Aversa | 0-0(0-0) | 리카타 | 5-0(3-0) | 무 | ||||||||||
ITA S4 | 리카타 | 2-0(1-0) | Sancataldese | - | 승 | ||||||||||
ITA S4 | AS 아시레알레 | 2-0(1-0) | 리카타 | - | 패 | ||||||||||
팀 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% | 홈/원정 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canicatti | 홈 | ||||||||||||||
리카타 | 원정 |
Canicatti | |||||||||||
결과 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
Canicatti | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
홈 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
원정 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
선제골 | ||||||||||
총 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
홈 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
원정 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 5 | 4 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
홈 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
원정 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
선제골 | ||||||||||
총 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
홈 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |