이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
Desenzano | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
ITA S4 | Clivense | 1-2(1-1) | Desenzano | 7-4(5-1) | 승 | ||||||||||
ITA S4 | Desenzano | 2-1(1-1) | AC Palazzolo | 5-1(5-0) | 승 | ||||||||||
ITA S4 CUP | Desenzano | 1-0(1-0) | 크레마 | 2-9(1-4) | 승 | ||||||||||
INT CF | 페르골레테세 | 3-1(2-0) | Desenzano | 3-3(1-2) | 패 | ||||||||||
INT CF | Desenzano | 2-1(2-0) | 루메짜네 | 1-4(1-2) | 승 | ||||||||||
ITA S4 | Alcione Milano | 2-1(0-1) | Desenzano | 2-6(1-4) | 패 | ||||||||||
ITA S4 | Desenzano | 5-2(3-2) | 세레그노 | - | 승 | ||||||||||
ITA S4 | Varesina | 1-2(1-2) | Desenzano | - | 승 | ||||||||||
ITA S4 | Desenzano | 1-3(1-2) | USD Casatese | - | 패 | ||||||||||
ITA S4 | Ciserano-Bergamo | 0-1(0-0) | Desenzano | - | 승 | ||||||||||
크레마 | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
ITA S4 | 크레마 | 2-0(0-0) | 트리티움 | - | 승 | ||||||||||
ITA S4 | 카라바지오 | 3-2(3-0) | 크레마 | 7-4(1-2) | 패 | ||||||||||
ITA S4 CUP | Desenzano | 1-0(1-0) | 크레마 | 2-9(1-4) | 패 | ||||||||||
ITA S4 CUP | 크레마 | 2-1(1-0) | Sant'Angelo | 3-6(1-3) | 승 | ||||||||||
INT CF | 페르골레테세 | 0-1(0-0) | 크레마 | 5-4(0-1) | 승 | ||||||||||
ITA S4 | 크레마 | 0-0(0-0) | 스칸디치 | 7-1(3-0) | 무 | ||||||||||
ITA S4 | 크레마 | 2-1(0-0) | 포를리 | 4-5(1-2) | 승 | ||||||||||
ITA S4 | G.S. Bagnolese | 2-2(0-1) | 크레마 | - | 무 | ||||||||||
ITA S4 | 크레마 | 2-5(2-2) | 프라토 | 5-5(3-4) | 패 | ||||||||||
ITA S4 | 카르피 FC 1909 | 2-0(1-0) | 크레마 | 4-11(3-5) | 패 | ||||||||||
팀 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% | 홈/원정 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desenzano | 홈 | ||||||||||||||
크레마 | 원정 |
Desenzano | |||||||||||
결과 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
Desenzano | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 7 | 2 | 5 | 6 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
홈 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
원정 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
선제골 | ||||||||||
총 | 7 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
홈 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
원정 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 |
홈 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
선제골 | ||||||||||
총 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
홈 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |