이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
아스티 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 | |||||||||
전반 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 |
US Albenga | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 | |||||||||
전반 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 |
아스티 | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
데이터가 없습니다. | |||||||||||||||
아스티 | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
ITA S4 | 아스티 | 4-0(1-0) | 보르고세시아 | 9-1(8-0) | 승 | ||||||||||
ITA S4 | 바도 | 0-1(0-1) | 아스티 | 2-6(0-3) | 승 | ||||||||||
ITA S4 | 카살레 | 1-1(1-0) | 아스티 | - | 무 | ||||||||||
ITA S4 | 아스티 | 1-0(0-0) | 바도 | - | 승 | ||||||||||
ITA S4 | 키에리 | 2-1(0-1) | 아스티 | 3-7(3-5) | 패 | ||||||||||
ITA S4 | 아스티 | 1-1(1-0) | USD Pont Donnaz | - | 무 | ||||||||||
ITA S4 | Fossano | 1-2(1-1) | 아스티 | - | 승 | ||||||||||
ITA S4 | 아스티 | 2-1(1-1) | Derthona FbC | - | 승 | ||||||||||
ITA S4 | Castellanzese | 2-1(1-1) | 아스티 | 3-4(1-0) | 패 | ||||||||||
ITA S4 | 아스티 | 1-1(1-0) | 보르고세시아 | 6-7(2-5) | 무 | ||||||||||
US Albenga | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
ITA S4 | US Albenga | 1-1(1-0) | Alcione Milano | - | 무 | ||||||||||
ITA S4 | 보르고세시아 | 1-1(0-1) | US Albenga | 8-6(5-2) | 무 | ||||||||||
ITA S4 CUP | Derthona FbC | 1-0(1-0) | US Albenga | 5-2(2-2) | 패 | ||||||||||
팀 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% | 홈/원정 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아스티 | 홈 | ||||||||||||||
US Albenga | 원정 |
아스티 | |||||||||||
결과 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 통계 | 1 | 50% | 1 | 50% | 통계 |
홈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 통계 | 1 | 100% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 통계 | 0 | 0% | 1 | 100% | 통계 |
최근 6 | 2 | 승 승 | 100% | 통계 |
O U
|
통계 |
US Albenga | |||||||||||
결과 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
아스티 | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 통계 | 2 | 100% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 통계 | 1 | 100% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 통계 | 1 | 100% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 2 | 승 승 | 100% | 통계 |
O O
|
통계 |
US Albenga | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | 전반전 | 후반전 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
홈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
원정 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | 전반전 | 후반전 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전반 | 승 | 승 | 승 | 무 | 무 | 무 | 패 | 패 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결과 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 |
총 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전반 | 승 | 승 | 승 | 무 | 무 | 무 | 패 | 패 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결과 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
오버 | 언더 | 무승부 | 홀 | 짝 | |
---|---|---|---|---|---|
총 | 1 (50.0%) | 1 (50.0%) | 0 (0.0%) | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) |
홈 | 1 (50.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (50.0%) | 0 (0.0%) |
원정 | 0 (0.0%) | 1 (50.0%) | 0 (0.0%) | 1 (50.0%) | 0 (0.0%) |
오버 | 언더 | 무승부 | 홀 | 짝 | |
---|---|---|---|---|---|
총 | - | - | - | - | - |
홈 | - | - | - | - | - |
원정 | - | - | - | - | - |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
홈 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
원정 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
선제골 | ||||||||||
총 | 4 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
선제골 | ||||||||||
총 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
리그/컵 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|
리그/컵 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|