이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Eindhoven U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Arsenal U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sevilla U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lens U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아스날 FC (U19) | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 | |||||||||
전반 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 |
PSV 아인트호벤 U19 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 | |||||||||
전반 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 |
아스날 FC (U19) | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
INT CF | PSV 아인트호벤 U19 | 1-2(0-1) | 아스날 FC (U19) | 0-1 | 승 | ||||||||||
INT CF | 아스날 FC (U19) | 0-1(0-1) | PSV 아인트호벤 U19 | 4-3 | 패 | ||||||||||
아스날 FC (U19) | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
INT CF | 비야레알 (U19) | 2-1(1-0) | 아스날 FC (U19) | - | 패 | ||||||||||
INT CF | 아스날 FC (U19) | 0-1(0-1) | 티그레스 UANL (U19) | 2-3(1-1) | 패 | ||||||||||
INT CF | 맨체스터 유나이티드 (U19) | 2-2(2-0) | 아스날 FC (U19) | 8-7(4-2) | 무 | ||||||||||
INT CF | Queretaro U19 | 0-0(0-0) | 아스날 FC (U19) | 1-6(1-4) | 무 | ||||||||||
UEFA YL U19 | FC 바젤 (U19) | 1-1(0-0) | 아스날 FC (U19) | 8-3(5-2) | 무 | ||||||||||
UEFA YL U19 | 아스날 FC (U19) | 2-2(1-1) | 파리 생제르맹 FC (U19) | 2-6(1-2) | 무 | ||||||||||
UEFA YL U19 | 루도고레츠 III | 1-1(0-1) | 아스날 FC (U19) | 1-12(1-6) | 무 | ||||||||||
UEFA YL U19 | 아스날 FC (U19) | 3-0(1-0) | 루도고레츠 III | 5-0(2-0) | 승 | ||||||||||
UEFA YL U19 | 아스날 FC (U19) | 1-2(0-1) | FC 바젤 (U19) | 2-1(1-0) | 패 | ||||||||||
UEFA YL U19 | 파리 생제르맹 FC (U19) | 0-0(0-0) | 아스날 FC (U19) | 8-5(4-3) | 무 | ||||||||||
PSV 아인트호벤 U19 | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
HY U19 | PSV 아인트호벤 U19 | 1-1(0-1) | 비테세 U19 | 7-4(2-0) | 무 | ||||||||||
HY U19 | 흐로닝언 U19 | 1-0(0-0) | PSV 아인트호벤 U19 | 5-6(2-5) | 패 | ||||||||||
HY U19 | PSV 아인트호벤 U19 | 1-1(0-1) | 헤레벤 U19 | 5-2(0-2) | 무 | ||||||||||
HY Cup | 스파르타 로테르담 U19 | 0-2(0-2) | PSV 아인트호벤 U19 | 5-1(2-0) | 승 | ||||||||||
HY U19 | AZ 알크마르 U19 | 3-0(1-0) | PSV 아인트호벤 U19 | 7-4(3-3) | 패 | ||||||||||
HY U19 | PSV 아인트호벤 U19 | 3-0(1-0) | 페예노르트 U19 | 8-4(3-1) | 승 | ||||||||||
HY U19 | 브레다 U19 | 2-0(1-0) | PSV 아인트호벤 U19 | 5-5(3-4) | 패 | ||||||||||
HY U19 | AZ 알크마르 U19 | 0-3(0-2) | PSV 아인트호벤 U19 | 0-7(0-6) | 승 | ||||||||||
HY U19 | PSV 아인트호벤 U19 | 5-1(0-0) | 비테세 U19 | 7-3(2-2) | 승 | ||||||||||
INT CF | VVV 펜로 (U19) | 4-3(2-1) | PSV 아인트호벤 U19 | 9-5(4-2) | 패 | ||||||||||
팀 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% | 홈/원정 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아스날 FC (U19) | 홈 | ||||||||||||||
PSV 아인트호벤 U19 | 원정 |
아스날 FC (U19) | |||||||||||
결과 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
아스날 FC (U19) | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
아스날 FC (U19) | ||||||
경기 | 시간 | 홈 | 핸디캡 | 원정 | 스코어 | 핸디캡 |
---|---|---|---|---|---|---|
아스날 FC (U19) | ||||||
경기 | 시간 | 홈 | 기준점 | 원정 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|
UEF | 아스날 FC (U19) | 3.5 | 도르트문트 U19 | 0-0 | U | |
PSV 아인트호벤 U19 | ||||||
경기 | 시간 | 홈 | 핸디캡 | 원정 | 스코어 | 핸디캡 |
---|---|---|---|---|---|---|
HY | AZ 알크마르 U19 | 0 | PSV 아인트호벤 U19 | 0-3 | 승 |
PSV 아인트호벤 U19 | ||||||
경기 | 시간 | 홈 | 기준점 | 원정 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|
UEF | FC 바르셀로나 (U19) | 3.5 | PSV 아인트호벤 U19 | 2-1 | U | |
HY | 페예노르트 U19 | 3.5 | PSV 아인트호벤 U19 | 1-0 | U |
리그/컵 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|---|---|---|---|
UEFA 유스리그 | 원정 | RC 랑스 (U19) | 13 일 | |
UEFA 유스리그 | 원정 | 세비야 FC (U19) | 34 일 | |
UEFA 유스리그 | 홈 | 세비야 FC (U19) | 49 일 |
리그/컵 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|---|---|---|---|
UEFA 유스리그 | 홈 | 세비야 FC (U19) | 13 일 | |
UEFA 유스리그 | 원정 | RC 랑스 (U19) | 34 일 | |
UEFA 유스리그 | 홈 | RC 랑스 (U19) | 49 일 |