이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
[EGY D1-10] 스무하 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 34 | 10 | 12 | 12 | 36 | 43 | 42 | 10 | 29.4% |
홈 | 17 | 4 | 6 | 7 | 20 | 26 | 18 | 15 | 23.5% |
원정 | 17 | 6 | 6 | 5 | 16 | 17 | 24 | 5 | 35.3% |
최근 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 7 | 33.3% | |
전반 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
총 | 34 | 12 | 13 | 9 | 25 | 25 | 49 | 4 | 35.3% |
홈 | 17 | 5 | 6 | 6 | 15 | 18 | 21 | 10 | 29.4% |
원정 | 17 | 7 | 7 | 3 | 10 | 7 | 28 | 2 | 41.2% |
최근 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 11 | 50.0% |
엘 구나 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 | |||||||||
전반 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 |
스무하 | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
EGY D1 | 스무하 | 2-2(1-2) | 엘 구나 | 7-5(4-2) | 무 | ||||||||||
EGY D1 | 엘 구나 | 1-0(0-0) | 스무하 | 4-4(1-1) | 패 | ||||||||||
EGY LC | 스무하 | 2-1(1-0) | 엘 구나 | 8-4(5-1) | 승 | ||||||||||
EGY D1 | 스무하 | 3-1(2-1) | 엘 구나 | 1-3(0-2) | 승 | ||||||||||
EGY D1 | 엘 구나 | 2-2(1-1) | 스무하 | 5-14(3-12) | 무 | ||||||||||
EGY D1 | 엘 구나 | 1-2(0-1) | 스무하 | 7-1(4-1) | 승 | ||||||||||
EGY D1 | 스무하 | 2-1(1-0) | 엘 구나 | 4-13(3-0) | 승 | ||||||||||
EGY D1 | 스무하 | 0-0(0-0) | 엘 구나 | 4-9(2-1) | 무 | ||||||||||
EGY D1 | 엘 구나 | 1-1(1-0) | 스무하 | 5-2(2-1) | 무 | ||||||||||
EGY D1 | 엘 구나 | 1-1(1-1) | 스무하 | 1-9 | 무 | ||||||||||
스무하 | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
EGY D1 | 엘 마스리 | 0-1(0-1) | 스무하 | 4-3(2-2) | 승 | ||||||||||
EGY D1 | 스무하 | 2-1(2-1) | 엔피 | 4-4(2-4) | 승 | ||||||||||
EGY D1 | 피라미드 | 5-2(2-2) | 스무하 | 4-6(2-3) | 패 | ||||||||||
EGYCup | Nogoom FC | 1-0(0-0) | 스무하 | 3-12(1-6) | 패 | ||||||||||
EGY D1 | 스무하 | 2-2(2-1) | 세라미카 클레오파트라 | 1-8(1-4) | 무 | ||||||||||
EGY D1 | 엘 가이쉬 | 2-0(2-0) | 스무하 | 3-3(2-0) | 패 | ||||||||||
EGY D1 | 파르코 | 1-0(0-0) | 스무하 | 4-3(3-2) | 패 | ||||||||||
EGY D1 | 스무하 | 1-1(1-1) | 퓨처 FC | 2-10(2-1) | 무 | ||||||||||
EGYCup | 스무하 | 2-1(0-1) | Alo Egypt | 5-3(2-0) | 승 | ||||||||||
EGY D1 | 가즐 엘 말라 | 0-2(0-1) | 스무하 | 14-3(6-2) | 승 | ||||||||||
엘 구나 | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
EGY D2 | Shoban Moslemen Qena | 1-2(0-1) | 엘 구나 | 2-8(0-3) | 승 | ||||||||||
EGY D2 | 엘 구나 | 3-0(2-0) | Mallawi | - | 승 | ||||||||||
EGY D2 | 엘 미냐 | 1-1(0-1) | 엘 구나 | 1-4(1-1) | 무 | ||||||||||
EGY D2 | Telephonaat Beni Suef | 1-2(1-0) | 엘 구나 | 2-8(2-5) | 승 | ||||||||||
EGY D2 | 엘 구나 | 2-1(0-1) | Kima Aswan | - | 승 | ||||||||||
EGY D2 | 나스르 타딘 | 2-0(1-0) | 엘 구나 | 6-4(3-1) | 패 | ||||||||||
EGY D2 | Fayoum | 0-1(0-0) | 엘 구나 | 0-7(0-1) | 승 | ||||||||||
EGY D2 | 엘 구나 | 1-0(1-0) | Al Aluminium | - | 승 | ||||||||||
INT CF | Kima Aswan | 0-0(0-0) | 엘 구나 | 4-3(2-1) | 무 | ||||||||||
EGY D2 | 엘 구나 | 1-1(0-0) | Shoban Moslemen Qena | 4-2(2-1) | 무 | ||||||||||
팀 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% | 홈/원정 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스무하 | 홈 | ||||||||||||||
엘 구나 | 원정 |
스무하 | |||||||||||
결과 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
스무하 | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
스무하 | ||||||
경기 | 시간 | 홈 | 핸디캡 | 원정 | 스코어 | 핸디캡 |
---|---|---|---|---|---|---|
EGY | 스무하 | 0 | 세라미카 클레오파트라 | 2-2 | 무 | |
EGY | 스무하 | 0 | 엘 이스마일리 | 1-3 | 패 | |
EGY | 스무하 | 0 | 엘 마스리 | 1-1 | 무 | |
EGY | 스무하 | 0 | 아랍 콘트락터스 | 0-0 | 무 | |
EGY | 스무하 | 0 | 이집트 국립은행 | 1-1 | 무 |
스무하 | ||||||
경기 | 시간 | 홈 | 기준점 | 원정 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|
EGY | 스무하 | 2 | 엔피 | 2-1 | O | |
EGY | 스무하 | 2 | El Dakhleya | 4-3 | O | |
EGY | 스무하 | 2 | 하라스 엘 호두드 | 3-0 | O | |
EGY | 스무하 | 2 | 엘 마스리 | 1-1 | 무 | |
EGY | 스무하 | 2 | 엘 가이쉬 | 2-1 | O |
엘 구나 | ||||||
경기 | 시간 | 홈 | 핸디캡 | 원정 | 스코어 | 핸디캡 |
---|---|---|---|---|---|---|
INT | Kima Aswan | 0 | 엘 구나 | 0-0 | 무 | |
EGY | 미스르 엘마카사 | 0 | 엘 구나 | 3-3 | 무 | |
EGY | 엘-엔타그 엘-하르비 | 0 | 엘 구나 | 1-1 | 무 | |
EGY | 아스완 SC | 0 | 엘 구나 | 1-0 | 패 | |
EGY | 이집트 국립은행 | 0 | 엘 구나 | 1-1 | 무 |
엘 구나 | ||||||
경기 | 시간 | 홈 | 기준점 | 원정 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|
EGY | 나스르 타딘 | 2 | 엘 구나 | 2-0 | 무 | |
INT | Kima Aswan | 2 | 엘 구나 | 0-0 | U | |
EGY | 미스르 엘마카사 | 2 | 엘 구나 | 3-3 | O | |
EGY | Tamya | 2 | 엘 구나 | 1-2 | O | |
EGY | Dayrout | 2 | 엘 구나 | 0-1 | U |