이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
코린티안스 U20 | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
BRA YCup | 플루미넨세 U20 | 4-0(2-0) | 코린티안스 U20 | 5-1(4-0) | 패 | ||||||||||
Bra YL | 플루미넨세 U20 | 2-2(0-2) | 코린티안스 U20 | 2-7(1-6) | 무 | ||||||||||
Bra YL | 코린티안스 U20 | 1-0(0-0) | 플루미넨세 U20 | 4-7(2-2) | 승 | ||||||||||
Bra YL | 코린티안스 U20 | 1-1(1-1) | 플루미넨세 U20 | 3-4(1-2) | 무 | ||||||||||
Bra YL | 코린티안스 U20 | 3-0(0-0) | 플루미넨세 U20 | 5-1(4-0) | 승 | ||||||||||
Bra YL | 플루미넨세 U20 | 0-1(0-1) | 코린티안스 U20 | 9-5(2-5) | 승 | ||||||||||
Copa RS U20 | 플루미넨세 U20 | 1-1(0-0) | 코린티안스 U20 | 5-6(1-3) | 무 | ||||||||||
Bra YL | 코린티안스 U20 | 0-0(0-0) | 플루미넨세 U20 | 3-12(1-2) | 무 | ||||||||||
Bra YL | 플루미넨세 U20 | 0-4(0-2) | 코린티안스 U20 | 6-11(1-7) | 승 | ||||||||||
Bra YL | 코린티안스 U20 | 2-4(1-1) | 플루미넨세 U20 | 6-7(2-2) | 패 | ||||||||||
코린티안스 U20 | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
BRA CPY | 코린티안스 U20 | 1-2(1-2) | 포르투구에사 U20 | 11-2(3-1) | 패 | ||||||||||
BRA YCup | 플루미넨세 U20 | 4-0(2-0) | 코린티안스 U20 | 5-1(4-0) | 패 | ||||||||||
BRA YCup | 코린티안스 U20 | 4-3(2-3) | 산투스 U20 | 7-9(0-3) | 승 | ||||||||||
BRA CPY | 아쿠아 산타 U20 | 3-1(2-1) | 코린티안스 U20 | 1-8(1-2) | 패 | ||||||||||
BRA YCup | 산투스 U20 | 0-2(0-1) | 코린티안스 U20 | 7-8(3-4) | 승 | ||||||||||
BRA CPY | 코린티안스 U20 | 4-0(2-0) | 상카에타누 U20 | 7-6(5-3) | 승 | ||||||||||
BRA YCup | 코린티안스 U20 | 4-1(3-0) | 샤페코엔세-SC U20 | 6-5(3-3) | 승 | ||||||||||
BRA CPY | 인테르나시오나우 데 리메이라 U20 | 1-0(1-0) | 코린티안스 U20 | 2-7(0-3) | 패 | ||||||||||
Bra YL | 코린티안스 U20 | 0-1(0-0) | 파우메이라스 | 10-1(4-0) | 패 | ||||||||||
BRA CPY | 코린티안스 U20 | 2-1(1-0) | 폰테 프레타 U20 | 8-7(1-3) | 승 | ||||||||||
플루미넨세 U20 | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
Bra CUU20 | Sampaio Correa (RJ) U20 | 0-0(0-0) | 플루미넨세 U20 | 1-13(0-7) | 무 | ||||||||||
BRA YCup | 플루미넨세 U20 | 4-0(2-0) | 코린티안스 U20 | 5-1(4-0) | 승 | ||||||||||
BRA YCup | 플루미넨세 U20 | 4-0(0-0) | 바스코 U20 | 1-8(0-6) | 승 | ||||||||||
BRA YCup | 바스코 U20 | 3-3(1-1) | 플루미넨세 U20 | 2-4(2-3) | 무 | ||||||||||
Bra YL | 브라간티노 U20 | 3-3(1-2) | 플루미넨세 U20 | 5-3(2-1) | 무 | ||||||||||
Bra YL | 플루미넨세 U20 | 1-0(0-0) | 아틀레티코-MG U20 | 0-4(0-4) | 승 | ||||||||||
Bra YL | Ceara U20 | 1-4(1-2) | 플루미넨세 U20 | 5-4(1-3) | 승 | ||||||||||
Bra YL | 플루미넨세 U20 | 2-2(0-2) | 코린티안스 U20 | 2-7(1-6) | 무 | ||||||||||
Bra YL | 아메리카 MG U20 | 2-0(0-0) | 플루미넨세 U20 | 8-6(5-2) | 패 | ||||||||||
Bra YL | 플루미넨세 U20 | 0-0(0-0) | 인테르나시오나우 U20 | 2-5(1-4) | 무 | ||||||||||
팀 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% | 홈/원정 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코린티안스 U20 | 홈 | ||||||||||||||
플루미넨세 U20 | 원정 |
코린티안스 U20 | |||||||||||
결과 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 12 | 5 | 2 | 5 | 41.7% | 통계 | 10 | 83.3% | 2 | 16.7% | 통계 |
홈 | 6 | 3 | 1 | 2 | 50% | 통계 | 4 | 66.7% | 2 | 33.3% | 통계 |
원정 | 6 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 통계 | 6 | 100% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 6 | 패 패 승 승 승 무 | 50% | 통계 |
U O O O O U
|
통계 |
플루미넨세 U20 | |||||||||||
결과 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
코린티안스 U20 | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 12 | 7 | 2 | 3 | 58.3% | 통계 | 7 | 58.3% | 4 | 33.3% | 통계 |
홈 | 6 | 4 | 1 | 1 | 66.7% | 통계 | 3 | 50% | 2 | 33.3% | 통계 |
원정 | 6 | 3 | 1 | 2 | 50% | 통계 | 4 | 66.7% | 2 | 33.3% | 통계 |
최근 6 | 6 | 무 패 승 승 승 승 | 66.7% | 통계 |
U U 무 O O U
|
통계 |
플루미넨세 U20 | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
오버 | 언더 | 무승부 | 홀 | 짝 | |
---|---|---|---|---|---|
총 | 3 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 (66.7%) | 1 (33.3%) |
홈 | 2 (66.7%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 (66.7%) | 0 (0.0%) |
원정 | 1 (33.3%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (33.3%) |
오버 | 언더 | 무승부 | 홀 | 짝 | |
---|---|---|---|---|---|
총 | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 (100.0%) |
홈 | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 (100.0%) |
원정 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
홈 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
선제골 | ||||||||||
총 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
원정 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
선제골 | ||||||||||
총 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |