랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poland U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | Italy U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
3 | Romania U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
4 | Germany U20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
5 | England U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Norway U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Czech Republic U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
8 | Portugal U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
독일 (U20) | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
INT FRL | 잉글랜드 (U20) | 2-0(1-0) | 독일 (U20) | 2-7(0-5) | 패 | ||||||||||
INT FRL | 잉글랜드 (U20) | 3-1(1-0) | 독일 (U20) | 3-3(3-2) | 패 | ||||||||||
INT FRL | 잉글랜드 (U20) | 2-0(0-0) | 독일 (U20) | 2-9(1-5) | 패 | ||||||||||
INT FRL | 독일 (U20) | 2-1(2-0) | 잉글랜드 (U20) | 3-10(2-7) | 승 | ||||||||||
INT FRL | 잉글랜드 (U20) | 3-1(2-1) | 독일 (U20) | 2-4(1-4) | 패 | ||||||||||
INT FRL | 독일 (U20) | 1-0(0-0) | 잉글랜드 (U20) | 5-2 | 승 | ||||||||||
INT FRL | 독일 (U20) | 0-1(0-1) | 잉글랜드 (U20) | 6-6 | 패 | ||||||||||
독일 (U20) | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
U20 EL | 루마니아 U20 | 0-1(0-0) | 독일 (U20) | 0-9(0-7) | 승 | ||||||||||
U20 EL | 독일 (U20) | 4-2(1-0) | 체코 (U20) | 5-7(5-1) | 승 | ||||||||||
U20 EL | 포르투갈 U20 | 1-2(0-0) | 독일 (U20) | 6-5(3-3) | 승 | ||||||||||
U20 EL | 폴란드 U20 | 1-1(1-1) | 독일 (U20) | 3-5(2-2) | 무 | ||||||||||
U20 EL | 독일 (U20) | 1-1(1-0) | 이탈리아 U20 | 3-9(1-4) | 무 | ||||||||||
INT FRL | 이탈리아 U20 | 1-1(0-0) | 독일 (U20) | 4-4(3-1) | 무 | ||||||||||
INT FRL | 잉글랜드 (U20) | 2-0(1-0) | 독일 (U20) | 2-7(0-5) | 패 | ||||||||||
INT FRL | 독일 (U20) | 0-1(0-0) | 포르투갈 U20 | 5-12(2-5) | 패 | ||||||||||
INT FRL | 독일 (U20) | 2-1(1-1) | 노르웨이 U20 | 3-2(2-1) | 승 | ||||||||||
INT FRL | 체코 (U20) | 2-2(1-2) | 독일 (U20) | 8-7(3-4) | 무 | ||||||||||
잉글랜드 (U20) | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
U20 EL | 잉글랜드 (U20) | 0-3(0-1) | 이탈리아 U20 | 3-1(2-0) | 패 | ||||||||||
U20 EL | 잉글랜드 (U20) | 1-2(1-1) | 포르투갈 U20 | 0-5(0-3) | 패 | ||||||||||
U20 EL | 루마니아 U20 | 2-0(2-0) | 잉글랜드 (U20) | 1-13(1-4) | 패 | ||||||||||
FIFAWYC | 잉글랜드 (U20) | 1-2(1-1) | 이탈리아 U20 | 6-4(5-1) | 패 | ||||||||||
FIFAWYC | 이라크 (U20) | 0-0(0-0) | 잉글랜드 (U20) | 3-6(1-3) | 무 | ||||||||||
FIFAWYC | 우루과이 U20 | 2-3(0-2) | 잉글랜드 (U20) | 5-10(2-3) | 승 | ||||||||||
FIFAWYC | 잉글랜드 (U20) | 1-0(1-0) | 튀니지 (U20) | 10-1(5-0) | 승 | ||||||||||
INT FRL | 잉글랜드 (U20) | 1-1(1-1) | 프랑스 U20 | 5-4(3-3) | 무 | ||||||||||
INT FRL | 잉글랜드 (U20) | 4-2(2-1) | 미국 U20 | 7-3(3-3) | 승 | ||||||||||
INT FRL | 잉글랜드 (U20) | 2-0(1-0) | 독일 (U20) | 2-7(0-5) | 승 | ||||||||||
팀 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% | 홈/원정 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
독일 (U20) | 홈 | ||||||||||||||
잉글랜드 (U20) | 원정 |
독일 (U20) | |||||||||||
결과 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
독일 (U20) | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | 전반전 | 후반전 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
홈 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
원정 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | 전반전 | 후반전 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
홈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
원정 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전반 | 승 | 승 | 승 | 무 | 무 | 무 | 패 | 패 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결과 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 |
총 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전반 | 승 | 승 | 승 | 무 | 무 | 무 | 패 | 패 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결과 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
오버 | 언더 | 무승부 | 홀 | 짝 | |
---|---|---|---|---|---|
총 | 2 (40.0%) | 3 (60.0%) | 0 (0.0%) | 2 (40.0%) | 3 (60.0%) |
홈 | 1 (20.0%) | 1 (20.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 (40.0%) |
원정 | 1 (20.0%) | 2 (40.0%) | 0 (0.0%) | 2 (40.0%) | 1 (20.0%) |
오버 | 언더 | 무승부 | 홀 | 짝 | |
---|---|---|---|---|---|
총 | 2 (66.7%) | 1 (33.3%) | 0 (0.0%) | 2 (66.7%) | 1 (33.3%) |
홈 | 2 (66.7%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 (66.7%) | 0 (0.0%) |
원정 | 0 (0.0%) | 1 (33.3%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (33.3%) |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
홈 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
선제골 | ||||||||||
총 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
홈 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
선제골 | ||||||||||
총 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
리그/컵 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|
리그/컵 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|