이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Central Coast Mariners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Terengganu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bali United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Stallions FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
스탈리온 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 | |||||||||
전반 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 |
[IDN ISL-11] 발리 유나이티드 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 18 | 17 | 11 | 41.7% |
홈 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 9 | 13 | 6 | 57.1% |
원정 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4 | 16 | 20.0% |
최근 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | 7 | 33.3% | |
전반 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
총 | 12 | 2 | 7 | 3 | 7 | 8 | 13 | 12 | 16.7% |
홈 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 10 | 8 | 28.6% |
원정 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 16 | 0.0% |
최근 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 16.7% |
스탈리온 | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
데이터가 없습니다. | |||||||||||||||
스탈리온 | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
PH Cup | 스탈리온 | 0-1(0-0) | Mendiola FC 1991 | 9-5(6-1) | 패 | ||||||||||
PH Cup | 스탈리온 | 9-1(4-1) | Tuloy Football Club | 7-5 | 승 | ||||||||||
PH Cup | 다바오 아길라스 FC | 0-4(0-2) | 스탈리온 | - | 승 | ||||||||||
PH Cup | 스탈리온 | 6-1(3-0) | Philippine Army | - | 승 | ||||||||||
PH UFL | Azkals | 0-3(0-0) | 스탈리온 | - | 승 | ||||||||||
PH UFL | Azkals | 0-3(0-0) | 스탈리온 | - | 승 | ||||||||||
PH UFL | Maharlika | 0-1(0-0) | 스탈리온 | 2-13(2-6) | 승 | ||||||||||
PH UFL | 스탈리온 | 3-0(0-0) | Azkals | - | 승 | ||||||||||
PH UFL | 카야 | 3-1(1-0) | 스탈리온 | 11-4(7-2) | 패 | ||||||||||
PH UFL | Cebu FC | 0-0(0-0) | 스탈리온 | 10-2(3-0) | 무 | ||||||||||
발리 유나이티드 | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
IDN ISL | 발리 유나이티드 | 1-2(0-0) | RANS 누산타라 | 6-5(4-2) | 패 | ||||||||||
IDN ISL | PSIS 세마랑 | 2-1(1-0) | 발리 유나이티드 | 5-7(5-2) | 패 | ||||||||||
IDN ISL | 발리 유나이티드 | 2-1(1-1) | PS 바리토 푸테라 | 4-3 | 승 | ||||||||||
IDN ISL | 페르시스 솔로 | 3-1(1-0) | 발리 유나이티드 | 6-4(6-0) | 패 | ||||||||||
AFC CL | 리만 워리어즈 | 5-1(3-1) | 발리 유나이티드 | 5-4(1-3) | 패 | ||||||||||
IDN ISL | 발리 유나이티드 | 3-2(1-2) | PSM 마카사르 | 11-6(6-4) | 승 | ||||||||||
IDN ISL | 발리 유나이티드 | 1-1(1-0) | 페르시크 케디리 | 4-10(2-4) | 무 | ||||||||||
IDN ISL | 페르시브 반둥 | 0-0(0-0) | 발리 유나이티드 | 10-3(3-3) | 무 | ||||||||||
IDN ISL | 발리 유나이티드 | 3-1(1-1) | Dewa United FC | 14-5(9-1) | 승 | ||||||||||
IDN ISL | 아레마 말랑 | 1-3(1-1) | 발리 유나이티드 | 14-13(3-7) | 승 | ||||||||||
팀 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% | 홈/원정 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스탈리온 | 홈 | ||||||||||||||
발리 유나이티드 | 원정 |
스탈리온 | |||||||||||
결과 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
스탈리온 | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |