이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeonbuk Hyundai Motors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lion City Sailors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kitchee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bangkok United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
라이언 시티 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 | |||||||||
전반 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 |
[THA PR-1] 방콕 유나이티드 FC | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 10 | 1 | 75.0% |
홈 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 50.0% |
원정 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 1 | 100.0% |
최근 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 10 | 75.0% | |
전반 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
총 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 5 | 50.0% |
홈 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0.0% |
원정 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 100.0% |
최근 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 50.0% |
라이언 시티 | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
데이터가 없습니다. | |||||||||||||||
라이언 시티 | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
SIN D1 | 라이언 시티 | 3-1(0-1) | 게일랑 | 9-5(6-3) | 승 | ||||||||||
SIN D1 | 호우강 | 2-8(1-2) | 라이언 시티 | 3-7(2-5) | 승 | ||||||||||
SIN D1 | 탐파인스 | 2-5(0-3) | 라이언 시티 | 9-4(5-1) | 승 | ||||||||||
SIN D1 | 라이언 시티 | 5-2(2-1) | 발레스티어 켈사 | 7-4(1-4) | 승 | ||||||||||
INT CF | 라이언 시티 | 1-5(1-1) | 토트넘 | 2-18(1-9) | 패 | ||||||||||
SIN D1 | 라이언 시티 | 3-2(1-1) | 탄종 파가르 | 17-3(8-2) | 승 | ||||||||||
SIN D1 | 알비렉스 니가타 | 3-1(0-0) | 라이언 시티 | 12-4(6-2) | 패 | ||||||||||
SIN D1 | 라이언 시티 | 1-3(0-2) | 브루나이 DPMM FC | 5-6(0-3) | 패 | ||||||||||
SIN D1 | 영 라이온스 | 0-4(0-0) | 라이언 시티 | 4-9(4-2) | 승 | ||||||||||
SIN D1 | 탄종 파가르 | 1-7(1-2) | 라이언 시티 | 4-3(2-1) | 승 | ||||||||||
방콕 유나이티드 FC | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
THA PR | 방콕 유나이티드 FC | 3-0(0-0) | 수코타이 | 3-0(1-0) | 승 | ||||||||||
THA PR | 람푼 워리어 | 0-2(0-1) | 방콕 유나이티드 FC | 6-4(2-2) | 승 | ||||||||||
THA PR | 방콕 유나이티드 FC | 0-0(0-0) | 무앙통 Utd | 5-0 | 무 | ||||||||||
THA PR | Uthai Thani | 1-4(0-1) | 방콕 유나이티드 FC | 9-3(5-1) | 승 | ||||||||||
THA SC | 부리람 | 0-2(0-1) | 방콕 유나이티드 FC | 6-3(5-2) | 승 | ||||||||||
INT CF | 무앙통 Utd | 4-1(1-0) | 방콕 유나이티드 FC | 3-6(1-3) | 패 | ||||||||||
TH FC | 방콕 유나이티드 FC | 0-2(0-2) | 부리람 | 3-2(1-1) | 패 | ||||||||||
THA PR | 콘깬 Utd. | 1-1(1-0) | 방콕 유나이티드 FC | 4-3(1-2) | 무 | ||||||||||
THA PR | 방콕 유나이티드 FC | 2-0(1-0) | 무앙통 Utd | 5-7(3-2) | 승 | ||||||||||
THA PR | 쁘라쭈압 | 2-1(0-0) | 방콕 유나이티드 FC | 3-7(1-5) | 패 | ||||||||||
팀 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% | 홈/원정 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이언 시티 | 홈 | ||||||||||||||
방콕 유나이티드 FC | 원정 |
라이언 시티 | |||||||||||
결과 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
라이언 시티 | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
라이언 시티 | ||||||
경기 | 시간 | 홈 | 핸디캡 | 원정 | 스코어 | 핸디캡 |
---|---|---|---|---|---|---|
AFC | 라이언 시티 | -1 | 페르시야 자카르타 | 3-2 | 승 | |
라이언 시티 | ||||||
경기 | 시간 | 홈 | 기준점 | 원정 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|
AFC | 라이언 시티 | 2.5/3 | 산둥 타이산 | 3-2 | O | |
AFC | 라이언 시티 | 2.5/3 | 4.25체육단 | 0-2 | U | |
AFC | 라이언 시티 | 2.5/3 | 야다나르본 | 4-1 | O | |
AFC | 라이언 시티 | 2.5/3 | 뉴 라디안트 | 2-0 | U | |
AFC | 라이언 시티 | 2.5/3 | 양곤 Utd | 3-1 | O |
방콕 유나이티드 FC | ||||||
경기 | 시간 | 홈 | 핸디캡 | 원정 | 스코어 | 핸디캡 |
---|---|---|---|---|---|---|
THA | Uthai Thani | -1 | 방콕 유나이티드 FC | 1-4 | 승 | |
THA | 콘깬 Utd. | -1 | 방콕 유나이티드 FC | 1-1 | 패 | |
THA | 람푼 워리어 | -1 | 방콕 유나이티드 FC | 2-1 | 패 | |
THA | 쁘라쭈압 | -1 | 방콕 유나이티드 FC | 1-0 | 패 | |
THA | 농부아 피차야 | -1 | 방콕 유나이티드 FC | 1-0 | 패 |
방콕 유나이티드 FC | ||||||
경기 | 시간 | 홈 | 기준점 | 원정 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|
THA | 람푼 워리어 | 2.5/3 | 방콕 유나이티드 FC | 0-2 | U | |
THA | Uthai Thani | 2.5/3 | 방콕 유나이티드 FC | 1-4 | O | |
THA | 부리람 | 2.5/3 | 방콕 유나이티드 FC | 0-2 | U | |
THA | 콘깬 Utd. | 2.5/3 | 방콕 유나이티드 FC | 1-1 | U | |
THA | 나콘랏차시마 | 2.5/3 | 방콕 유나이티드 FC | 0-4 | O |
리그/컵 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|---|---|---|---|
AFC 챔피언스리그 | 원정 | 킷지 | 14 일 | |
AFC 챔피언스리그 | 원정 | 전북 | 35 일 | |
AFC 챔피언스리그 | 홈 | 전북 | 49 일 |
리그/컵 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|---|---|---|---|
태국 타이리그 1 | 홈 | 빠툼 유나이티드 | 5 일 | |
태국 타이리그 1 | 원정 | 부리람 | 9 일 | |
AFC 챔피언스리그 | 홈 | 전북 | 14 일 |