JyPK (여) | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
FIN WD2 | Lahti s (W) | 0-5(0-0) | JyPK (여) | - | 승 | ||||||||||
JyPK (여) | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
FIN WD2 | Lahti s (W) | 0-5(0-0) | JyPK (여) | - | 승 | ||||||||||
FIN WD2 | JyPK (여) | 2-1(1-1) | VIFK (여) | - | 승 | ||||||||||
FIN WD2 | NJS (여) | 0-2(0-2) | JyPK (여) | - | 승 | ||||||||||
FIN WD2 | JyPK (여) | 0-0(0-0) | KTP (여) | 10-1(6-0) | 무 | ||||||||||
FIN WD2 | Ilves II (W) | 1-6(1-4) | JyPK (여) | - | 승 | ||||||||||
FIN WD2 | JyPK (여) | 3-2(1-1) | PK Keski-Uusimaa Women | 1-6(1-3) | 승 | ||||||||||
FIN WD2 | JyPK (여) | 3-1(3-0) | FC 에스포 (W) | - | 승 | ||||||||||
FIN WD2 | KuPS Akatemia (W) | 0-7(0-2) | JyPK (여) | - | 승 | ||||||||||
FIN WD2 | JyPK (여) | 1-0(1-0) | Ilott (W) | 8-5(4-3) | 승 | ||||||||||
FIN WD2 | VIFK (여) | 1-2(0-1) | JyPK (여) | - | 승 | ||||||||||
라티 (여) | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
FIN WD2 | Lahti s (W) | 0-5(0-0) | JyPK (여) | - | 패 | ||||||||||
FIN WD2 | Ilott (W) | 1-2(0-2) | Lahti s (W) | 8-4(4-3) | 승 | ||||||||||
FIN WD2 | Lahti s (W) | 0-1(0-1) | FC 에스포 (W) | - | 패 | ||||||||||
FIN WD2 | Lahti s (W) | 0-2(0-0) | VIFK (여) | - | 패 | ||||||||||
FIN WD2 | KuPS Akatemia (W) | 5-0(2-0) | Lahti s (W) | - | 패 | ||||||||||
FIN WD2 | Ilves II (W) | 1-2(1-0) | Lahti s (W) | - | 승 | ||||||||||
FIN WD2 | Lahti s (W) | 1-2(0-2) | KTP (여) | - | 패 | ||||||||||
FIN WD2 | NJS (여) | 1-4(0-2) | Lahti s (W) | - | 승 | ||||||||||
FIN WD2 | PK Keski-Uusimaa Women | 8-2(4-1) | Lahti s (W) | - | 패 | ||||||||||
FIN WD2 | Lahti s (W) | 3-2(0-2) | Ilott (W) | - | 승 | ||||||||||
팀 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% | 홈/원정 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JyPK (여) | 홈 | ||||||||||||||
라티 (여) | 원정 |
JyPK (여) | |||||||||||
결과 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 통계 | 1 | 100% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 통계 | 1 | 100% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 1 | 무 | 0% | 통계 |
O
|
통계 |
라티 (여) | |||||||||||
결과 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
JyPK (여) | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 통계 | 1 | 100% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 통계 | 1 | 100% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 1 | 패 | 0% | 통계 |
O
|
통계 |
라티 (여) | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 7 | 10 |
홈 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
원정 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 |
선제골 | ||||||||||
총 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
홈 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
원정 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 |
홈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
원정 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
선제골 | ||||||||||
총 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
홈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
원정 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |