B 1909 | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
데이터가 없습니다. | |||||||||||||||
B 1909 | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
DEN D4 | B 1909 | 0-2(0-0) | 타룹-파룹 | - | 패 | ||||||||||
DEN D4 | Otterup | 2-2(1-1) | B 1909 | - | 무 | ||||||||||
DEN D4 | B 1909 | 0-4(0-3) | Hundested IK | - | 패 | ||||||||||
DEN D4 | OKS | 3-1(1-0) | B 1909 | - | 패 | ||||||||||
DEN D4 | B 1909 | 2-1(1-1) | Brabrand 2 | - | 승 | ||||||||||
DEN D4 | B 1913 | 1-1(0-0) | B 1909 | - | 무 | ||||||||||
DEN D4 | B 1909 | 1-1(1-0) | 바르데 | - | 무 | ||||||||||
DEN D4 | 타룹-파룹 | 0-0(0-0) | B 1909 | 3-5(2-1) | 무 | ||||||||||
DEN D4 | B 1909 | 3-2(0-1) | Otterup | - | 승 | ||||||||||
DEN D4 | Hundested IK | 1-2(1-0) | B 1909 | - | 승 | ||||||||||
Fjordager | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
DAN Cup | Fjordager IF | 2-3(1-2) | 리셍 | 3-6(0-5) | 패 | ||||||||||
DAN Cup | Harby Flemlose | 0-3(0-2) | Fjordager IF | - | 승 | ||||||||||
DAN Cup | Fjordager IF | 1-2(0-1) | Hundested IK | 3-14(2-5) | 패 | ||||||||||
DAN Cup | Fjordager IF | 1-5(0-1) | 미들파르트 | 0-12(0-6) | 패 | ||||||||||
DAN Cup | Bramming | 3-3(0-0) | Fjordager IF | - | 무 | ||||||||||
DAN Cup | Langeskov IF | 5-1(0-0) | Fjordager IF | - | 패 | ||||||||||
DAN Cup | Assens | 4-3(0-0) | Fjordager IF | - | 패 | ||||||||||
DAN Cup | Fjordager IF | 1-10(1-5) | 라네르스 FC | - | 패 | ||||||||||
팀 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% | 홈/원정 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 1909 | 홈 | ||||||||||||||
Fjordager | 원정 |
B 1909 | |||||||||||
결과 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 통계 | 1 | 33.3% | 2 | 66.7% | 통계 |
홈 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 통계 | 1 | 50% | 1 | 50% | 통계 |
원정 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 통계 | 0 | 0% | 1 | 100% | 통계 |
최근 6 | 3 | 승 패 패 | 33.3% | 통계 |
U U O
|
통계 |
Fjordager | |||||||||||
결과 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
B 1909 | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 통계 | 1 | 33.3% | 2 | 66.7% | 통계 |
홈 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 통계 | 1 | 50% | 1 | 50% | 통계 |
원정 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 통계 | 0 | 0% | 1 | 100% | 통계 |
최근 6 | 3 | 승 패 승 | 66.7% | 통계 |
U U O
|
통계 |
Fjordager | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |