이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
루시타니아 FC | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
POR D3 | Leca | 1-2(0-0) | 루시타니아 FC | 3-3(3-1) | 승 | ||||||||||
POR D3 | 루시타니아 FC | 2-1(1-1) | Castro Daire | 6-4(3-2) | 승 | ||||||||||
POR D3 | SC 베이라마르 | 1-2(1-1) | 루시타니아 FC | 7-4(3-1) | 승 | ||||||||||
POR D3 | 루시타니아 FC | 3-1(1-0) | 마리티무 B | 3-6(2-4) | 승 | ||||||||||
POR D3 | Guarda Desportiva | 0-2(0-0) | 루시타니아 FC | 2-8(0-8) | 승 | ||||||||||
POR D3 | GD Resende | 0-3(0-2) | 루시타니아 FC | 3-6(0-6) | 승 | ||||||||||
POR D3 | 루시타니아 FC | 4-0(1-0) | 곤도마르 | 7-5(3-2) | 승 | ||||||||||
POR D3 | 사우게이루 | 1-1(0-0) | 루시타니아 FC | 8-2(5-1) | 무 | ||||||||||
POR D3 | 루시타니아 FC | 2-0(1-0) | Rebordosa | 1-3(1-1) | 승 | ||||||||||
POR D3 | 루시타니아 FC | 2-1(1-0) | FC Alpendorada | 7-8(3-2) | 승 | ||||||||||
Machico | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
POR D3 | Machico | 2-0(1-0) | 곤도마르 | 1-6(1-3) | 승 | ||||||||||
POR D3 | 사우게이루 | 2-0(0-0) | Machico | 8-1(4-1) | 패 | ||||||||||
POR D3 | Machico | 2-2(0-2) | Rebordosa | 4-3(2-3) | 무 | ||||||||||
POR D3 | FC Alpendorada | 2-2(1-2) | Machico | 10-4(8-1) | 무 | ||||||||||
POR D3 | Machico | 0-2(0-2) | Valadares Gaia | 7-1(4-1) | 패 | ||||||||||
POR D3 | 카마차 | 1-1(0-1) | Machico | 5-7(2-5) | 무 | ||||||||||
POR D3 | Machico | 3-2(0-1) | GD Resende | 1-7(1-1) | 승 | ||||||||||
POR D3 | Machico | 0-1(0-0) | Leca | 3-5(1-2) | 패 | ||||||||||
POR D3 | Castro Daire | 0-1(0-0) | Machico | 4-3(3-2) | 승 | ||||||||||
POR D3 | SC 베이라마르 | 3-3(1-0) | Machico | 10-4(6-2) | 무 | ||||||||||
팀 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% | 홈/원정 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
루시타니아 FC | 홈 | ||||||||||||||
Machico | 원정 |
루시타니아 FC | |||||||||||
결과 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
루시타니아 FC | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
오버 | 언더 | 무승부 | 홀 | 짝 | |
---|---|---|---|---|---|
총 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
홈 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
원정 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
오버 | 언더 | 무승부 | 홀 | 짝 | |
---|---|---|---|---|---|
총 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) |
홈 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
원정 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 |
홈 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
원정 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
선제골 | ||||||||||
총 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
홈 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
원정 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
선제골 | ||||||||||
총 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
원정 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |