이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
포곤 슈체친 II | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 | |||||||||
전반 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 |
Unia Swarzedz | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 | |||||||||
전반 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 |
포곤 슈체친 II | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
Pol D4 | Unia Swarzedz | 1-2(1-0) | 포곤 슈체친 II | 3-8(1-6) | 승 | ||||||||||
Pol D4 | Unia Swarzedz | 3-1(2-1) | 포곤 슈체친 II | 4-7(2-6) | 패 | ||||||||||
포곤 슈체친 II | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
Pol D4 | 포곤 슈체친 II | 4-0(3-0) | 야로친 | - | 승 | ||||||||||
INT CF | 자글레비에 2 | 3-0(1-0) | 포곤 슈체친 II | 5-6(4-2) | 패 | ||||||||||
INT CF | 엘블락 | 0-3(0-1) | 포곤 슈체친 II | 6-4(2-1) | 승 | ||||||||||
INT CF | Polkowice | 1-1(0-0) | 포곤 슈체친 II | 5-2(4-1) | 무 | ||||||||||
Pol D4 | 포곤 슈체친 II | 3-0(2-0) | 피네타 W. | 6-7(3-1) | 승 | ||||||||||
Pol D4 | Sokol Kleczew | 0-1(0-1) | 포곤 슈체친 II | 4-6(3-3) | 승 | ||||||||||
Pol D4 | 포곤 슈체친 II | 3-0(1-0) | Unia Solec Kujawski | 12-2(8-2) | 승 | ||||||||||
Pol D4 | Swit Skolwin | 0-2(0-1) | 포곤 슈체친 II | 8-2(3-1) | 승 | ||||||||||
Pol D4 | 포곤 슈체친 II | 0-0(0-0) | Stolem Gniewino | 4-4(1-2) | 무 | ||||||||||
Pol D4 | Gedania Gdansk | 1-1(0-1) | 포곤 슈체친 II | 3-2(1-1) | 무 | ||||||||||
Unia Swarzedz | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
Pol D4 | Unia Swarzedz | 1-1(0-1) | Starogard Gdanski | 8-1(4-1) | 무 | ||||||||||
Pol D4 | B. 그디니아 | 2-2(0-1) | Unia Swarzedz | 6-3(4-0) | 무 | ||||||||||
INT CF | Unia Swarzedz | 2-1(1-0) | Sokol Kleczew | 11-6(9-3) | 승 | ||||||||||
INT CF | 바르타 | 3-2(2-0) | Unia Swarzedz | - | 패 | ||||||||||
Pol D4 | Unia Swarzedz | 2-1(1-0) | 블리키트니 스타르가르트 | 2-6(1-4) | 승 | ||||||||||
Pol D4 | Nowe Skalmierzyce | 0-2(0-0) | Unia Swarzedz | 5-3(3-3) | 승 | ||||||||||
Pol D4 | Unia Swarzedz | 2-1(2-1) | 야로친 | 8-5(3-2) | 승 | ||||||||||
Pol D4 | 피네타 W. | 0-0(0-0) | Unia Swarzedz | - | 무 | ||||||||||
Pol D4 | Unia Swarzedz | 1-2(1-1) | Sokol Kleczew | 2-7(1-1) | 패 | ||||||||||
Pol D4 | Unia Solec Kujawski | 1-2(0-0) | Unia Swarzedz | - | 승 | ||||||||||
팀 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% | 홈/원정 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
포곤 슈체친 II | 홈 | ||||||||||||||
Unia Swarzedz | 원정 |
포곤 슈체친 II | |||||||||||
결과 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 통계 | 1 | 100% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 통계 | 1 | 100% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 1 | 승 | 100% | 통계 |
O
|
통계 |
Unia Swarzedz | |||||||||||
결과 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
포곤 슈체친 II | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 통계 | 1 | 100% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 통계 | 1 | 100% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 1 | 승 | 100% | 통계 |
O
|
통계 |
Unia Swarzedz | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | 전반전 | 후반전 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | 전반전 | 후반전 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전반 | 승 | 승 | 승 | 무 | 무 | 무 | 패 | 패 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결과 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 |
총 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전반 | 승 | 승 | 승 | 무 | 무 | 무 | 패 | 패 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결과 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
오버 | 언더 | 무승부 | 홀 | 짝 | |
---|---|---|---|---|---|
총 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) |
홈 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) |
원정 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
오버 | 언더 | 무승부 | 홀 | 짝 | |
---|---|---|---|---|---|
총 | - | - | - | - | - |
홈 | - | - | - | - | - |
원정 | - | - | - | - | - |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
홈 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
선제골 | ||||||||||
총 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
원정 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
선제골 | ||||||||||
총 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
원정 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
리그/컵 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|
리그/컵 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|