이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
Maccabi Ahva Shaab | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 | |||||||||
전반 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 |
Shafaram | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 | |||||||||
전반 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 |
Maccabi Ahva Shaab | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
ISR CL | Shafaram | 8-1(4-0) | Maccabi Ahva Shaab | 13-3(9-3) | 패 | ||||||||||
Maccabi Ahva Shaab | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
ISR CL | Hapoel Ironi Karmiel | 6-0(3-0) | Maccabi Ahva Shaab | 13-0(7-0) | 패 | ||||||||||
ISR CL | Maccabi Ahva Shaab | 1-3(0-1) | Hapoel Bnei Biina | 7-8(4-3) | 패 | ||||||||||
ISR CL | Beitar Nahariya | 2-2(1-1) | Maccabi Ahva Shaab | 11-2(3-1) | 무 | ||||||||||
ISR CL | Ironi Bnei Kabul | 2-0(0-0) | Maccabi Ahva Shaab | 5-5(3-1) | 패 | ||||||||||
ISR CL | Maccabi Ahva Shaab | 2-2(0-1) | 샤피라 | 5-1(3-1) | 무 | ||||||||||
ISR CL | Maccabi Ahva Shaab | 2-0(0-0) | Ms Ahva Kafr Manda | 4-5(3-4) | 승 | ||||||||||
ISR CL | Shafaram | 8-1(4-0) | Maccabi Ahva Shaab | 13-3(9-3) | 패 | ||||||||||
ISR CL | Hapoel Ironi Sefad | 3-0(0-0) | Maccabi Ahva Shaab | 3-1(1-1) | 패 | ||||||||||
ISR CL | Maccabi Ahva Shaab | 2-0(2-0) | Hapoel Tuba-Zangariyye | 9-2(4-1) | 승 | ||||||||||
ISR CL | Maccabi Bnei Jadida | 0-0(0-0) | Maccabi Ahva Shaab | 1-0 | 무 | ||||||||||
Shafaram | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
ISR CL | Shafaram | 4-1(0-1) | Maccabi Ironi Yafia | 4-3(1-3) | 승 | ||||||||||
ISR CL | 샤피라 | 1-1(1-0) | Shafaram | - | 무 | ||||||||||
ISR CL | Shafaram | 5-2(4-0) | Bnei HaGolan VeHaGalil | 2-0(2-0) | 승 | ||||||||||
ISR CL | Ms Ahva Kafr Manda | 3-4(0-3) | Shafaram | 5-3(2-1) | 승 | ||||||||||
ISR CL | Shafaram | 3-5(2-0) | Ironi Bnei Kabul | 3-4(1-0) | 패 | ||||||||||
ISR CL | Hapoel Kiryat Yam | 6-1(2-0) | Shafaram | 5-0(1-0) | 패 | ||||||||||
ISR CL | Shafaram | 2-2(1-2) | Hapoel Ironi Arraba | 5-0(2-0) | 무 | ||||||||||
ISR CL | Hapoel Bnei Biina | 1-0(0-0) | Shafaram | 2-12(2-8) | 패 | ||||||||||
ISR CL | Ahi Acre | 2-2(1-1) | Shafaram | 4-2(3-1) | 무 | ||||||||||
ISR CL | Shafaram | 0-5(0-2) | Tzeirey Tamra | 2-8(1-2) | 패 | ||||||||||
팀 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% | 홈/원정 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maccabi Ahva Shaab | 홈 | ||||||||||||||
Shafaram | 원정 |
Maccabi Ahva Shaab | |||||||||||
결과 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
Maccabi Ahva Shaab | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | 전반전 | 후반전 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | 전반전 | 후반전 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
원정 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
전반 | 승 | 승 | 승 | 무 | 무 | 무 | 패 | 패 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결과 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전반 | 승 | 승 | 승 | 무 | 무 | 무 | 패 | 패 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결과 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 |
총 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
홈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
오버 | 언더 | 무승부 | 홀 | 짝 | |
---|---|---|---|---|---|
총 | - | - | - | - | - |
홈 | - | - | - | - | - |
원정 | - | - | - | - | - |
오버 | 언더 | 무승부 | 홀 | 짝 | |
---|---|---|---|---|---|
총 | 1 (50.0%) | 1 (50.0%) | 0 (0.0%) | 1 (50.0%) | 1 (50.0%) |
홈 | 1 (50.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (50.0%) | 0 (0.0%) |
원정 | 0 (0.0%) | 1 (50.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (50.0%) |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
선제골 | ||||||||||
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
선제골 | ||||||||||
총 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
리그/컵 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|
리그/컵 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|