이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
[GER RegW-2] 묀헨글라트바흐 II | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 20 | 10 | 6 | 4 | 36 | 22 | 36 | 2 | 50.0% |
홈 | 11 | 5 | 5 | 1 | 26 | 15 | 20 | 4 | 45.5% |
원정 | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 7 | 16 | 4 | 55.6% |
최근 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 13 | 66.7% | |
전반 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
총 | 20 | 5 | 12 | 3 | 14 | 10 | 27 | 7 | 25.0% |
홈 | 11 | 3 | 6 | 2 | 11 | 8 | 15 | 9 | 27.3% |
원정 | 9 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 9 | 22.2% |
최근 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 12 | 50.0% |
Union Nettetal 1996 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 | |||||||||
전반 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 |
묀헨글라트바흐 II | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
데이터가 없습니다. | |||||||||||||||
묀헨글라트바흐 II | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
INT CF | 묀헨글라트바흐 II | 4-1(1-0) | 함부르크 II | - | 승 | ||||||||||
INT CF | SSVg 펠베르트 | 2-4(1-1) | 묀헨글라트바흐 II | 7-4(5-2) | 승 | ||||||||||
GER Reg | 묀헨글라트바흐 II | 5-0(0-0) | 뒤렌 | 3-2(2-0) | 승 | ||||||||||
GER Reg | RW 오버하우젠 | 1-0(0-0) | 묀헨글라트바흐 II | 3-4(2-2) | 패 | ||||||||||
GER Reg | 묀헨글라트바흐 II | 2-1(2-0) | 칸-마리엔보른 | 7-4(2-0) | 승 | ||||||||||
GER Reg | 묀헨글라트바흐 II | 1-1(1-0) | FC 샬케 04 (II) | 8-10(1-5) | 무 | ||||||||||
GER Reg | 로딩하우젠 | 0-1(0-0) | 묀헨글라트바흐 II | - | 승 | ||||||||||
GER Reg | 묀헨글라트바흐 II | 4-2(2-0) | 리프슈타트 | 3-12(3-5) | 승 | ||||||||||
GER Reg | 쾰른 II | 0-2(0-0) | 묀헨글라트바흐 II | 4-2(0-1) | 승 | ||||||||||
GER Reg | 묀헨글라트바흐 II | 2-1(1-1) | 슈트라엘렌 | 4-4(3-2) | 승 | ||||||||||
Union Nettetal 1996 | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
INT CF | Union Nettetal 1996 | 3-0(1-0) | Borussia Freialdenhoven | 3-6(1-6) | 승 | ||||||||||
GER OBW | Sportverein Sonsbeck | 5-1(2-1) | Union Nettetal 1996 | - | 패 | ||||||||||
GER OBW | Union Nettetal 1996 | 0-0(0-0) | Cronenberger SC | - | 무 | ||||||||||
GER OBW | MSV Dusseldorf | 1-0(0-0) | Union Nettetal 1996 | 2-5(0-2) | 패 | ||||||||||
GER OBW | Union Nettetal 1996 | 1-1(0-0) | Ratingen SV | 4-5(3-4) | 무 | ||||||||||
GER OBW | 함보른 | 1-2(0-2) | Union Nettetal 1996 | 7-4(2-2) | 승 | ||||||||||
GER OBW | Union Nettetal 1996 | 4-0(0-0) | FC Kray | - | 승 | ||||||||||
GER OBW | FC Monheim | 2-1(1-1) | Union Nettetal 1996 | 10-2(6-1) | 패 | ||||||||||
GER OBW | Union Nettetal 1996 | 1-1(0-1) | FC Kleve | - | 무 | ||||||||||
GER OBW | TuRU Dusseldorf | 0-2(0-1) | Union Nettetal 1996 | 5-4(4-0) | 승 | ||||||||||
팀 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% | 홈/원정 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
묀헨글라트바흐 II | 홈 | ||||||||||||||
Union Nettetal 1996 | 원정 |
묀헨글라트바흐 II | |||||||||||
결과 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 20 | 13 | 0 | 7 | 65% | 통계 | 11 | 55% | 8 | 40% | 통계 |
홈 | 11 | 7 | 0 | 4 | 63.6% | 통계 | 8 | 72.7% | 2 | 18.2% | 통계 |
원정 | 9 | 6 | 0 | 3 | 66.7% | 통계 | 3 | 33.3% | 6 | 66.7% | 통계 |
최근 6 | 6 | 승 패 승 패 승 승 | 66.7% | 통계 |
O U 무 U U O
|
통계 |
Union Nettetal 1996 | |||||||||||
결과 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
묀헨글라트바흐 II | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 20 | 8 | 5 | 7 | 40% | 통계 | 7 | 35% | 9 | 45% | 통계 |
홈 | 11 | 3 | 2 | 6 | 27.3% | 통계 | 6 | 54.5% | 3 | 27.3% | 통계 |
원정 | 9 | 5 | 3 | 1 | 55.6% | 통계 | 1 | 11.1% | 6 | 66.7% | 통계 |
최근 6 | 6 | 패 승 승 승 승 승 | 83.3% | 통계 |
U U O 무 U O
|
통계 |
Union Nettetal 1996 | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
선제골 | ||||||||||
총 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
선제골 | ||||||||||
총 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
리그/컵 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|---|---|---|---|
독일 남서부 레기오날리가 | 원정 | 뒤셸도르프 II | 10 일 | |
독일 남서부 레기오날리가 | 홈 | 프로이센 뮌스터 | 17 일 | |
독일 남서부 레기오날리가 | 원정 | 부퍼탈러 | 24 일 |
리그/컵 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|