이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
크루제이루 U20 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 | |||||||||
전반 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 |
스포르트 헤시페 U20 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 | |||||||||
전반 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 |
크루제이루 U20 | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
Bra YL | 스포르트 헤시페 U20 | 1-0(1-0) | 크루제이루 U20 | 2-6(1-1) | 패 | ||||||||||
Bra YL | 크루제이루 U20 | 2-2(1-1) | 스포르트 헤시페 U20 | 4-3(2-2) | 무 | ||||||||||
CSP YC | 크루제이루 U20 | 1-0(1-0) | 스포르트 헤시페 U20 | 10-10(6-3) | 승 | ||||||||||
Bra YL | 스포르트 헤시페 U20 | 2-2(1-2) | 크루제이루 U20 | 9-2(3-1) | 무 | ||||||||||
CSP YC | 크루제이루 U20 | 1-1(0-0) | 스포르트 헤시페 U20 | 8-3(6-1) | 무 | ||||||||||
CSP YC | 스포르트 헤시페 U20 | 1-2(0-1) | 크루제이루 U20 | 5-11(5-4) | 승 | ||||||||||
Bra YL | 스포르트 헤시페 U20 | 0-0(0-0) | 크루제이루 U20 | - | 무 | ||||||||||
크루제이루 U20 | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
CSP YC | 쿠이아바 EC (Youth) | 1-2(1-1) | 크루제이루 U20 | 7-5(6-0) | 승 | ||||||||||
CSP YC | 크루제이루 U20 | 3-1(0-0) | Parauapebas'PA Youth | 5-4(4-0) | 승 | ||||||||||
CSP YC | 페나폴렌세 U20 | 0-3(0-1) | 크루제이루 U20 | 3-1(3-0) | 승 | ||||||||||
CSP YC | 카피바리아누 U20 | 1-6(0-1) | 크루제이루 U20 | 3-2(0-2) | 승 | ||||||||||
CSP YC | 크루제이루 U20 | 5-0(1-0) | Comercial SP(U23) | 8-2(3-1) | 승 | ||||||||||
BRA MGY | 크루제이루 U20 | 2-0(0-0) | 아메리카 MG U20 | 8-3(3-2) | 승 | ||||||||||
BRA MGY | 아메리카 MG U20 | 1-0(0-0) | 크루제이루 U20 | 6-4(5-1) | 패 | ||||||||||
BRA MGY | 크루제이루 U20 | 1-1(1-0) | Inter De Minas U20 | 0-7(0-1) | 무 | ||||||||||
BRA MGY | Inter De Minas U20 | 0-1(0-0) | 크루제이루 U20 | 8-5(3-4) | 승 | ||||||||||
BRA YCup | Ceara U20 | 4-1(2-0) | 크루제이루 U20 | 1-9(1-2) | 패 | ||||||||||
스포르트 헤시페 U20 | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
CSP YC | 스포르트 헤시페 U20 | 2-1(0-1) | 코린티안스 U20 | 7-2(4-2) | 승 | ||||||||||
CSP YC | 스포르트 헤시페 U20 | 3-0(2-0) | Zumbi Esporte Youth | 7-5(3-1) | 승 | ||||||||||
CSP YC | Comercial U20 | 0-0(0-0) | 스포르트 헤시페 U20 | 3-5(0-1) | 무 | ||||||||||
CSP YC | 인테르나시오나우 데 리메이라 U20 | 0-2(0-2) | 스포르트 헤시페 U20 | 4-10(0-5) | 승 | ||||||||||
CSP YC | 스포르트 헤시페 U20 | 2-0(1-0) | 볼타 헤돈다 U20 | 4-7(3-2) | 승 | ||||||||||
BNY | 스포르트 헤시페 U20 | 2-1(0-1) | 나우티코 U20 | 5-2(1-1) | 승 | ||||||||||
BNY | 나우티코 U20 | 0-1(0-1) | 스포르트 헤시페 U20 | 2-2(1-2) | 승 | ||||||||||
INT CF | 스포르트 헤시페 U20 | 3-2(1-1) | America PE Youth | 4-2(3-0) | 승 | ||||||||||
BNY | America PE Youth | 0-3(0-1) | 스포르트 헤시페 U20 | 4-13(1-7) | 승 | ||||||||||
BNY | 스포르트 헤시페 U20 | 1-0(0-0) | Atletico Torres PE U20 | 16-3(7-1) | 승 | ||||||||||
팀 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% | 홈/원정 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
크루제이루 U20 | 홈 | ||||||||||||||
스포르트 헤시페 U20 | 원정 |
크루제이루 U20 | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 통계 | 2 | 28.6% | 4 | 57.1% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 1 | 33.3% | 2 | 66.7% | 통계 |
원정 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 통계 | 1 | 25% | 2 | 50% | 통계 |
최근 6 | 6 | 패 승 무 승 패 승 | 50% | 통계 |
U U U O U O
|
통계 |
스포르트 헤시페 U20 | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 1 | 승 | 100% | 통계 |
무
|
통계 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | 전반전 | 후반전 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 14 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | 전반전 | 후반전 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 |
홈 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
원정 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
전반 | 승 | 승 | 승 | 무 | 무 | 무 | 패 | 패 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결과 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 |
총 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전반 | 승 | 승 | 승 | 무 | 무 | 무 | 패 | 패 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결과 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 |
총 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
오버 | 언더 | 무승부 | 홀 | 짝 | |
---|---|---|---|---|---|
총 | 3 (75.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 3 (75.0%) | 1 (25.0%) |
홈 | 2 (50.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (25.0%) | 1 (25.0%) |
원정 | 1 (25.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 (50.0%) | 0 (0.0%) |
오버 | 언더 | 무승부 | 홀 | 짝 | |
---|---|---|---|---|---|
총 | 1 (25.0%) | 3 (75.0%) | 0 (0.0%) | 1 (25.0%) | 3 (75.0%) |
홈 | 1 (25.0%) | 1 (25.0%) | 0 (0.0%) | 1 (25.0%) | 1 (25.0%) |
원정 | 0 (0.0%) | 2 (50.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 (50.0%) |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
원정 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
선제골 | ||||||||||
총 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
홈 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
원정 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
선제골 | ||||||||||
총 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
리그/컵 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|
리그/컵 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|