이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
[GER RegW-10] 포르투나 쾰른 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 | 26 | 26 | 10 | 38.9% |
홈 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | 12 | 15 | 30.0% |
원정 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 10 | 14 | 7 | 50.0% |
최근 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 8 | 33.3% | |
전반 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
총 | 18 | 7 | 6 | 5 | 12 | 11 | 27 | 8 | 38.9% |
홈 | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 12 | 11 | 30.0% |
원정 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 15 | 5 | 50.0% |
최근 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 9 | 33.3% |
Konigsdorf | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 | |||||||||
전반 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 |
포르투나 쾰른 | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
데이터가 없습니다. | |||||||||||||||
포르투나 쾰른 | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
INT CF | 포르투나 쾰른 | 6-0(5-0) | 위어딩겐 | 4-2(1-0) | 승 | ||||||||||
INT CF | 자르브뤼켄 | 2-1(2-0) | 포르투나 쾰른 | 5-2(3-1) | 패 | ||||||||||
GER Reg | 포르투나 쾰른 | 2-1(2-0) | 아흘렌 | 5-5(2-2) | 승 | ||||||||||
GER Reg | 리프슈타트 | 2-2(2-2) | 포르투나 쾰른 | 2-5(1-3) | 무 | ||||||||||
GER Reg | 부퍼탈러 | 2-0(0-0) | 포르투나 쾰른 | 3-2(2-0) | 패 | ||||||||||
GER LS | Hurth | 1-1(1-0) | 포르투나 쾰른 | 1-10(1-2) | 무 | ||||||||||
GER Reg | 포르투나 쾰른 | 2-2(0-0) | 쾰른 II | 4-4(3-2) | 무 | ||||||||||
GER Reg | 포르투나 쾰른 | 1-3(0-1) | 프로이센 뮌스터 | 2-7(2-2) | 패 | ||||||||||
GER Reg | 슈트라엘렌 | 0-1(0-1) | 포르투나 쾰른 | 3-8(0-6) | 승 | ||||||||||
GER Reg | 포르투나 쾰른 | 1-4(0-2) | 뒤셸도르프 II | 4-3(3-1) | 패 | ||||||||||
Konigsdorf | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
GER OBW | FC 빅토리아 08 | 3-2(0-1) | Konigsdorf | - | 패 | ||||||||||
GER OBW | Konigsdorf | 0-1(0-0) | 헨네프 | 1-3(1-0) | 패 | ||||||||||
GER OBW | Bonner sc | 0-2(0-2) | Konigsdorf | 19-2(8-0) | 승 | ||||||||||
GER OBW | Konigsdorf | 0-2(0-0) | Hurth | - | 패 | ||||||||||
INT CF | 포르투나 쾰른 II | 6-2(3-1) | Konigsdorf | 4-5(3-1) | 패 | ||||||||||
GER OBW | Eintracht Hohkeppel | 2-0(1-0) | Konigsdorf | - | 패 | ||||||||||
GER OBW | Konigsdorf | 1-0(0-0) | 베그버그-비크 | - | 승 | ||||||||||
GER OBW | FC Pesch | 0-4(0-0) | Konigsdorf | 4-2(3-1) | 승 | ||||||||||
GER OBW | Borussia Freialdenhoven | 4-0(0-0) | Konigsdorf | - | 패 | ||||||||||
GER OBW | Konigsdorf | 2-3(1-1) | Siegburger | 3-6(1-5) | 패 | ||||||||||
팀 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% | 홈/원정 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
포르투나 쾰른 | 홈 | ||||||||||||||
Konigsdorf | 원정 |
포르투나 쾰른 | |||||||||||
결과 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 18 | 7 | 0 | 11 | 38.9% | 통계 | 9 | 50% | 8 | 44.4% | 통계 |
홈 | 10 | 3 | 0 | 7 | 30% | 통계 | 5 | 50% | 4 | 40% | 통계 |
원정 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50% | 통계 | 4 | 50% | 4 | 50% | 통계 |
최근 6 | 6 | 승 패 패 패 패 승 | 33.3% | 통계 |
무 O U O O U
|
통계 |
Konigsdorf | |||||||||||
결과 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
포르투나 쾰른 | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 18 | 8 | 2 | 8 | 44.4% | 통계 | 7 | 38.9% | 7 | 38.9% | 통계 |
홈 | 10 | 3 | 1 | 6 | 30% | 통계 | 5 | 50% | 4 | 40% | 통계 |
원정 | 8 | 5 | 1 | 2 | 62.5% | 통계 | 2 | 25% | 3 | 37.5% | 통계 |
최근 6 | 6 | 승 패 승 패 패 승 | 50% | 통계 |
O O U U U 무
|
통계 |
Konigsdorf | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | 전반전 | 후반전 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | 전반전 | 후반전 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전반 | 승 | 승 | 승 | 무 | 무 | 무 | 패 | 패 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결과 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
전반 | 승 | 승 | 승 | 무 | 무 | 무 | 패 | 패 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결과 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
오버 | 언더 | 무승부 | 홀 | 짝 | |
---|---|---|---|---|---|
총 | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
홈 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
원정 | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
오버 | 언더 | 무승부 | 홀 | 짝 | |
---|---|---|---|---|---|
총 | - | - | - | - | - |
홈 | - | - | - | - | - |
원정 | - | - | - | - | - |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
홈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
선제골 | ||||||||||
총 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
홈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
선제골 | ||||||||||
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
리그/컵 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|---|---|---|---|
독일 남서부 레기오날리가 | 원정 | 보홀트 | 12 일 | |
독일 남서부 레기오날리가 | 홈 | SG 바텐샤이트 09 | 19 일 | |
독일 남서부 레기오날리가 | 원정 | FC 샬케 04 (II) | 26 일 |
리그/컵 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|