이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
Minerul Costesti | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 | |||||||||
전반 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 |
Horezu | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 | |||||||||
전반 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 |
Minerul Costesti | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
ROM D3 | Horezu | 1-0(1-0) | Minerul Costesti | 10-4(7-1) | 패 | ||||||||||
ROMC | Minerul Costesti | 2-3(2-0) | Horezu | - | 패 | ||||||||||
Minerul Costesti | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
ROM D3 | Cetatea Turnu Magurele | 1-0(1-0) | Minerul Costesti | 5-6(3-2) | 패 | ||||||||||
ROM D3 | Minerul Costesti | 2-0(1-0) | Vedita Colonesti | 6-2(5-1) | 승 | ||||||||||
ROM D3 | Petrolul Potcoava | 1-0(0-0) | Minerul Costesti | 6-4(4-2) | 패 | ||||||||||
ROM D3 | CSM Alexandria | 1-0(0-0) | Minerul Costesti | - | 패 | ||||||||||
ROM D3 | Horezu | 1-0(1-0) | Minerul Costesti | 10-4(7-1) | 패 | ||||||||||
ROM D3 | CS U 크라이오바 2 | 6-0(1-0) | Minerul Costesti | 4-1(2-1) | 패 | ||||||||||
ROM D3 | ACSO Filiasi | 1-1(0-1) | Minerul Costesti | 5-9(3-6) | 무 | ||||||||||
ROM D3 | Sporting Rosiori | 2-1(1-1) | Minerul Costesti | 5-2(4-0) | 패 | ||||||||||
ROM D3 | Minerul Costesti | 2-2(1-1) | CS Viitorul Daesti | 3-7(2-4) | 무 | ||||||||||
ROM D3 | Petrolul Potcoava | 1-0(0-0) | Minerul Costesti | 3-7(1-4) | 패 | ||||||||||
Horezu | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
ROM D3 | Vedita Colonesti | 2-1(1-0) | Horezu | 3-5(0-1) | 패 | ||||||||||
ROM D3 | Horezu | 0-0(0-0) | Petrolul Potcoava | 5-5(1-2) | 무 | ||||||||||
ROM D3 | Horezu | 0-0(0-0) | CS U 크라이오바 2 | 7-4(4-0) | 무 | ||||||||||
ROM D3 | CS Viitorul Daesti | 0-0(0-0) | Horezu | 8-4(4-3) | 무 | ||||||||||
ROM D3 | Horezu | 1-0(1-0) | Minerul Costesti | 10-4(7-1) | 승 | ||||||||||
ROMC | Horezu | 2-2(0-2) | Viitorul Tg. Jiu | 3-0(2-0) | 무 | ||||||||||
ROMC | Horezu | 1-0(0-0) | CS Viitorul Daesti | - | 승 | ||||||||||
ROM D3 | Petrolul Potcoava | 1-2(0-0) | Horezu | - | 승 | ||||||||||
ROM D3 | CS U 크라이오바 2 | 1-0(0-0) | Horezu | 6-6(3-2) | 패 | ||||||||||
ROM D3 | Horezu | 0-0(0-0) | Petrolul Potcoava | 4-5(3-4) | 무 | ||||||||||
팀 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% | 홈/원정 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minerul Costesti | 홈 | ||||||||||||||
Horezu | 원정 |
Minerul Costesti | |||||||||||
결과 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 통계 | 0 | 0% | 1 | 100% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 통계 | 0 | 0% | 1 | 100% | 통계 |
최근 6 | 1 | 승 | 100% | 통계 |
U
|
통계 |
Horezu | |||||||||||
결과 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
Minerul Costesti | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 통계 | 0 | 0% | 1 | 100% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 통계 | 0 | 0% | 1 | 100% | 통계 |
최근 6 | 1 | 승 | 100% | 통계 |
U
|
통계 |
Horezu | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
전반 | 승 | 승 | 승 | 무 | 무 | 무 | 패 | 패 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결과 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
전반 | 승 | 승 | 승 | 무 | 무 | 무 | 패 | 패 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결과 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
오버 | 언더 | 무승부 | 홀 | 짝 | |
---|---|---|---|---|---|
총 | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
홈 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
원정 | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
오버 | 언더 | 무승부 | 홀 | 짝 | |
---|---|---|---|---|---|
총 | - | - | - | - | - |
홈 | - | - | - | - | - |
원정 | - | - | - | - | - |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
홈 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
원정 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
선제골 | ||||||||||
총 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
선제골 | ||||||||||
총 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
리그/컵 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|
리그/컵 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|