이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
MSP 바트나 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 | |||||||||
전반 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 |
[ALG D1-11] El Bayadh | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 11 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 12 | 11 | 27.3% |
홈 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 12 | 3 | 50.0% |
원정 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 15 | 0.0% |
최근 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 16.7% | |
전반 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
총 | 11 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 14 | 6 | 27.3% |
홈 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | 50.0% |
원정 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 14 | 0.0% |
최근 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 16.7% |
MSP 바트나 | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
데이터가 없습니다. | |||||||||||||||
MSP 바트나 | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
ALG CUP | MSP 바트나 | 0-0(0-0) | 바트마 | 5-6(1-3) | 무 | ||||||||||
ALG CUP | MSP 바트나 | 2-0(0-0) | CRB Kais | 7-3(2-1) | 승 | ||||||||||
ALG D2 | 크로웁 | 1-4(1-1) | MSP 바트나 | 5-2(3-1) | 승 | ||||||||||
ALG D2 | MSP 바트나 | 1-0(0-0) | 바트마 | 10-7(5-5) | 승 | ||||||||||
ALG D2 | 에뮬라 | 1-0(1-0) | MSP 바트나 | 8-1(2-0) | 패 | ||||||||||
ALG D2 | MSP 바트나 | 2-0(1-0) | 타제넌트 | - | 승 | ||||||||||
ALG D2 | Khenchela | 2-0(0-0) | MSP 바트나 | - | 패 | ||||||||||
ALG D2 | MSP 바트나 | 1-2(0-1) | MO 콘스탄티네 | 2-8(1-1) | 패 | ||||||||||
ALG D2 | Telaghema | 4-1(2-1) | MSP 바트나 | 8-10(4-2) | 패 | ||||||||||
ALG D2 | CRB 울레드 젤랄 | 5-0(4-0) | MSP 바트나 | - | 패 | ||||||||||
El Bayadh | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
ALG D1 | El Bayadh | 1-1(1-0) | 오란 | 8-1(3-1) | 무 | ||||||||||
ALG D1 | CR 벨루이즈다드 | 1-0(0-0) | El Bayadh | 3-1(1-0) | 패 | ||||||||||
ALG D1 | El Bayadh | 0-0(0-0) | 파라도우 | 6-0 | 무 | ||||||||||
ALG D1 | 마그라 | 1-0(1-0) | El Bayadh | 7-8(7-3) | 패 | ||||||||||
ALG D1 | El Bayadh | 1-0(0-0) | 첼굼 | - | 승 | ||||||||||
ALG D1 | 아르바 | 3-1(2-0) | El Bayadh | 4-4(3-1) | 패 | ||||||||||
ALG D1 | El Bayadh | 0-0(0-0) | JS 카빌리 | - | 무 | ||||||||||
ALG D1 | 비스크라 | 1-0(0-0) | El Bayadh | 10-5(3-2) | 패 | ||||||||||
ALG D1 | El Bayadh | 2-0(1-0) | Khenchela | 1-8(0-3) | 승 | ||||||||||
ALG D1 | El Bayadh | 2-0(1-0) | 사우라 | 5-7(4-2) | 승 | ||||||||||
팀 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% | 홈/원정 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSP 바트나 | 홈 | ||||||||||||||
El Bayadh | 원정 |
MSP 바트나 | |||||||||||
결과 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
MSP 바트나 | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
선제골 | ||||||||||
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
선제골 | ||||||||||
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |