이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
[ALG D1-9] 오란 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | 13 | 9 | 30.0% |
홈 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 13 | 50.0% |
원정 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 9 | 16.7% |
최근 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 | 50.0% | |
전반 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
총 | 10 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 9 | 15 | 10.0% |
홈 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0.0% |
원정 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 | 16.7% |
최근 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 16.7% |
Olympique Akbou | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 | |||||||||
전반 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 |
오란 | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
데이터가 없습니다. | |||||||||||||||
오란 | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
ALG D1 | El Bayadh | 1-1(1-0) | 오란 | 8-1(3-1) | 무 | ||||||||||
ALG D1 | 오란 | 1-0(0-0) | 파라도우 | 2-2(1-1) | 승 | ||||||||||
ALG D1 | 첼굼 | 1-2(0-1) | 오란 | 5-0 | 승 | ||||||||||
ALG D1 | Khenchela | 1-0(1-0) | 오란 | 5-2(3-2) | 패 | ||||||||||
ALG D1 | 오란 | 1-0(0-0) | USM 알제르 | 4-10(2-5) | 승 | ||||||||||
ALG D1 | 콘스탄티네 | 0-0(0-0) | 오란 | 8-8(3-6) | 무 | ||||||||||
ALG D1 | 오란 | 0-0(0-0) | ASO 슐레프 | 4-2(2-1) | 무 | ||||||||||
ALG D1 | CR 벨루이즈다드 | 2-0(2-0) | 오란 | 8-2(2-1) | 패 | ||||||||||
ALG D1 | 오란 | 0-0(0-0) | 마그라 | 4-0(4-0) | 무 | ||||||||||
ALG D1 | 아르바 | 3-1(1-1) | 오란 | 7-2(3-1) | 패 | ||||||||||
Olympique Akbou | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
ALG CUP | MO 베자이아 | 2-1(1-0) | Olympique Akbou | 4-3(2-3) | 패 | ||||||||||
ALG CUP | Olympique Akbou | 0-2(0-0) | 후세인 데이 | - | 패 | ||||||||||
팀 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% | 홈/원정 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오란 | 홈 | ||||||||||||||
Olympique Akbou | 원정 |
오란 | |||||||||||
결과 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44.4% | 통계 | 3 | 33.3% | 6 | 66.7% | 통계 |
홈 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 통계 | 0 | 0% | 3 | 100% | 통계 |
원정 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50% | 통계 | 3 | 50% | 3 | 50% | 통계 |
최근 6 | 6 | 승 승 패 승 승 패 | 66.7% | 통계 |
O O U U U U
|
통계 |
Olympique Akbou | |||||||||||
결과 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
오란 | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44.4% | 통계 | 5 | 55.6% | 4 | 44.4% | 통계 |
홈 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 통계 | 0 | 0% | 3 | 100% | 통계 |
원정 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50% | 통계 | 5 | 83.3% | 1 | 16.7% | 통계 |
최근 6 | 6 | 패 승 패 승 승 패 | 50% | 통계 |
O O O U U U
|
통계 |
Olympique Akbou | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
리그/컵 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|
리그/컵 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|